Laufen: Laufforum.de marathon jogging

Zurück   Laufen: Laufforum.de > Laufforum (Laufen-Marathon-Joggen und mehr...) > Monats Kilometer Listen

Monats Kilometer Listen

Kilometer fressen ist angesagt.


» Forum durchsuchen
» Forum-Navigation
» Sponsoren
» Anmelden
Benutzername:

Kennwort:

Sie sind noch kein Mitgleid?
Jetzt registrieren!
» Karten
» Benutzer (2.140)
» Laufkalender (0)
» Sehenswürdigkeiten (83)
» Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 123
» Laufshop
Marktplatz durchsuchen
» Partnerseiten
Podologie und Fusspflege
bei Fussschmerzen zur Fusspflege
abnehmen.de
Abnehmen - Berater in deiner Region
Pflaster, Bandagen, Kompressen
Pflaster, Bandagen, Kompressen gibt es im Gesundheit-Shop
Marathon, Laufen, Ausdauer
Wenn du dich kostenlos registrierst kannst du neue Themen verfassen, an Umfragen teilnehmen und vieles mehr. Falls Du bei der Registrierung oder Anmeldung Probleme hast, dann kontaktiere uns.

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
Alt 01.04.2009, 13:16   April 2009 - auf der Suche nach den Ostereiern und der Frühjahrsform Beitrag #17
first_marathon_2007
im Winterschlaf
 
Benutzerbild von first_marathon_2007
 
Registriert seit: 15.01.2007
Ort: Fürth/Mittelfranken
Beiträge: 8.248
Standard

Zitat:
Zitat von capo Beitrag anzeigen
Nehmt ihr mich auch mit auf???
Nächste Woche des Traininglager bringen sicher ein paar km...

oder soll ich mich einfach selber eintragen??

Lg
Capo
ja und ja
first_marathon_2007 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 13:58   April 2009 - auf der Suche nach den Ostereiern und der Frühjahrsform Beitrag #18
Achim
(Schla)Wiener
 
Benutzerbild von Achim
 
Registriert seit: 12.08.2008
Ort: Bad Herrenalb
Beiträge: 1.237
Standard

Code:
--------------------------Ziel-Punkte:....................
Achim............| 10,30 km | 180 km |
BerndJott........|  0,00 km | 000 km |
Biene .......... |  0,00 km | 000 km |
Bob..............|  0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 070 km |
fab_ulus.........|  0,00 km | 000 km |
Fienchen.........|  0,00 km | 160 km |
Filinchen........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........|  0,00 km | 160 km |
Hoppelmann.......|  0,00 km | 000 km |
Isabell..........|  0,00 km | 000 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 190 km |
Jula ............|  0,00 km | 000 km |
Klappergestell...|  0,00 km | 000 km |
Kuki.............|  0,00 km | 000 km |
Laufschnecke.....|  0,00 km | 000 km |
miatara..........|  0,00 km | 000 km |
mili86...........|  0,00 km | 050 km |
Moped Dennis.....|  0,00 km | 000 km |
Norben...........|  0,00 km | 000 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......|  0,00 km | 150 km |
Schiky...........|  0,00 km | 250 km |
scott_engelchen..|  0,00 km | 000 km |
Scratty..........|  6,79 km | 100 km |.
SHS..............|  0,00 km | 180 km |
swi..............|  0,00 km | 000 km |
Sören............|  0,00 km | 000 km |
Tarisa...........|  0,00 km | 000 km |
Thestral.........|  0,00 km | 000 km |
Thommy...........|  0,00 km | 150 km |
timo.............|  0,00 km | 000 km |
Tina.............|  0,00 km | 000 km |
Uwe..............|  0,00 km | 050 km |

Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1 Punkt
Achim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 14:41   April 2009 - auf der Suche nach den Ostereiern und der Frühjahrsform Beitrag #19
capo
Hüftroller
 
Benutzerbild von capo
 
Registriert seit: 12.01.2009
Ort: Germering
Beiträge: 80
Standard

Code:
--------------------------Ziel-Punkte:....................
Achim............| 10,30 km | 180 km |
BerndJott........|  0,00 km | 000 km |
Biene .......... |  0,00 km | 000 km |
Bob..............|  0,00 km | 000 km |
Capo.............|  0,00 km | 150 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 070 km |
fab_ulus.........|  0,00 km | 000 km |
Fienchen.........|  0,00 km | 160 km |
Filinchen........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........|  0,00 km | 160 km |
Hoppelmann.......|  0,00 km | 000 km |
Isabell..........|  0,00 km | 000 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 190 km |
Jula ............|  0,00 km | 000 km |
Klappergestell...|  0,00 km | 000 km |
Kuki.............|  0,00 km | 000 km |
Laufschnecke.....|  0,00 km | 000 km |
miatara..........|  0,00 km | 000 km |
mili86...........|  0,00 km | 050 km |
Moped Dennis.....|  0,00 km | 000 km |
Norben...........|  0,00 km | 000 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......|  0,00 km | 150 km |
Schiky...........|  0,00 km | 250 km |
scott_engelchen..|  0,00 km | 000 km |
Scratty..........|  6,79 km | 100 km |.
SHS..............|  0,00 km | 180 km |
swi..............|  0,00 km | 000 km |
Sören............|  0,00 km | 000 km |
Tarisa...........|  0,00 km | 000 km |
Thestral.........|  0,00 km | 000 km |
Thommy...........|  0,00 km | 150 km |
timo.............|  0,00 km | 000 km |
Tina.............|  0,00 km | 000 km |
Uwe..............|  0,00 km | 050 km |

Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1 Punkt

Geändert von capo (01.04.2009 um 14:44 Uhr)
capo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 14:41   April 2009 - auf der Suche nach den Ostereiern und der Frühjahrsform Beitrag #20
capo
Hüftroller
 
Benutzerbild von capo
 
Registriert seit: 12.01.2009
Ort: Germering
Beiträge: 80
Standard

Sorry hatte 2 einträge drin

Geändert von capo (01.04.2009 um 14:43 Uhr)
capo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 15:55   April 2009 - auf der Suche nach den Ostereiern und der Frühjahrsform Beitrag #21
Doris12
Hüftroller
 
Registriert seit: 09.08.2007
Beiträge: 83
Standard

Code:
--------------------------Ziel-Punkte:....................
Achim............| 10,30 km | 180 km |
BerndJott........|  0,00 km | 000 km |
Biene .......... |  0,00 km | 000 km |
Bob..............|  0,00 km | 000 km |
Capo.............|  0,00 km | 150 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 070 km |
fab_ulus.........|  0,00 km | 000 km |
Fienchen.........|  0,00 km | 160 km |
Filinchen........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........|  0,00 km | 160 km |
Hoppelmann.......|  0,00 km | 000 km |
Isabell..........|  0,00 km | 000 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 190 km |
Jula ............|  0,00 km | 000 km |
Klappergestell...|  0,00 km | 000 km |
Kuki.............|  0,00 km | 000 km |
Laufschnecke.....|  0,00 km | 000 km |
miatara..........|  0,00 km | 000 km |
mili86...........|  0,00 km | 050 km |
Moped Dennis.....|  0,00 km | 000 km |
Norben...........|  0,00 km | 000 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......|  0,00 km | 150 km |
Schiky...........|  0,00 km | 250 km |
scott_engelchen..|  0,00 km | 000 km |
Scratty..........|  6,79 km | 100 km |.
SHS..............|  0,00 km | 180 km |
swi..............|  0,00 km | 000 km |
Sören............|  0,00 km | 000 km |
Tarisa...........|  0,00 km | 000 km |
Thestral.........|  0,00 km | 000 km |
Thommy...........|  0,00 km | 150 km |
timo.............|  0,00 km | 000 km |
Tina.............|  0,00 km | 000 km |
Uwe..............|  0,00 km | 050 km |
Doris............|  4,80 km | 080 km |

Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1 Punkt
Ich bin zwar erst Anfängerin mit kleiner Kilometerzahl, aber ich hoffe, ihr nehmt mich trotzdem auf!
Doris12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 16:07   April 2009 - auf der Suche nach den Ostereiern und der Frühjahrsform Beitrag #22
tarisa
Läufer
 
Benutzerbild von tarisa
 
Registriert seit: 19.11.2008
Ort: Vorarlberg
Beiträge: 638
Standard

Code:
--------------------------Ziel-Punkte:....................
Achim............| 10,30 km | 180 km |
BerndJott........|  0,00 km | 000 km |
Biene .......... |  0,00 km | 000 km |
Bob..............|  0,00 km | 000 km |
Capo.............|  0,00 km | 150 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 070 km |
fab_ulus.........|  0,00 km | 000 km |
Fienchen.........|  0,00 km | 160 km |
Filinchen........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........|  0,00 km | 160 km |
Hoppelmann.......|  0,00 km | 000 km |
Isabell..........|  0,00 km | 000 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 190 km |
Jula ............|  0,00 km | 000 km |
Klappergestell...|  0,00 km | 000 km |
Kuki.............|  0,00 km | 000 km |
Laufschnecke.....|  0,00 km | 000 km |
miatara..........|  0,00 km | 000 km |
mili86...........|  0,00 km | 050 km |
Moped Dennis.....|  0,00 km | 000 km |
Norben...........|  0,00 km | 000 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......|  0,00 km | 150 km |
Schiky...........|  0,00 km | 250 km |
scott_engelchen..|  0,00 km | 000 km |
Scratty..........|  6,79 km | 100 km |.
SHS..............|  0,00 km | 180 km |
swi..............|  0,00 km | 000 km |
Sören............|  0,00 km | 000 km |
Tarisa...........|  0,00 km | 130 km |
Thestral.........|  0,00 km | 000 km |
Thommy...........|  0,00 km | 150 km |
timo.............|  0,00 km | 000 km |
Tina.............|  0,00 km | 000 km |
Uwe..............|  0,00 km | 050 km |
Doris............|  4,80 km | 080 km |

Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1 Punkt
Der Citylauf ist bald vorbei. Jetzt möcht ich langsam wieder ein paar längere Läufe einstreuen. Mal sehen, ob ich mein Soll erreichen kann.
tarisa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 16:19   April 2009 - auf der Suche nach den Ostereiern und der Frühjahrsform Beitrag #23
mili86
Rennschnecke
 
Benutzerbild von mili86
 
Registriert seit: 24.09.2008
Ort: Ba-Wü
Beiträge: 915
Standard

Code:
--------------------------Ziel-Punkte:....................
Achim............| 10,30 km | 180 km |
BerndJott........|  0,00 km | 000 km |
Biene .......... |  0,00 km | 000 km |
Bob..............|  0,00 km | 000 km |
Capo.............|  0,00 km | 150 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 070 km |
fab_ulus.........|  0,00 km | 000 km |
Fienchen.........|  0,00 km | 160 km |
Filinchen........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........|  0,00 km | 160 km |
Hoppelmann.......|  0,00 km | 000 km |
Isabell..........|  0,00 km | 000 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 190 km |
Jula ............|  0,00 km | 000 km |
Klappergestell...|  0,00 km | 000 km |
Kuki.............|  0,00 km | 000 km |
Laufschnecke.....|  0,00 km | 000 km |
miatara..........|  0,00 km | 000 km |
mili86...........|  2,30 km | 050 km |
Moped Dennis.....|  0,00 km | 000 km |
Norben...........|  0,00 km | 000 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......|  0,00 km | 150 km |
Schiky...........|  0,00 km | 250 km |
scott_engelchen..|  0,00 km | 000 km |
Scratty..........|  6,79 km | 100 km |.
SHS..............|  0,00 km | 180 km |
swi..............|  0,00 km | 000 km |
Sören............|  0,00 km | 000 km |
Tarisa...........|  0,00 km | 130 km |
Thestral.........|  0,00 km | 000 km |
Thommy...........|  0,00 km | 150 km |
timo.............|  0,00 km | 000 km |
Tina.............|  0,00 km | 000 km |
Uwe..............|  0,00 km | 050 km |
Doris............|  4,80 km | 080 km |

Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1 Punkt
+2,3km
mili86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 16:25   April 2009 - auf der Suche nach den Ostereiern und der Frühjahrsform Beitrag #24
miatara
Ultramarathon Dschogger
 
Benutzerbild von miatara
 
Registriert seit: 12.08.2008
Ort: bei Bonn
Beiträge: 628
Standard

[code]--------------------------Ziel-Punkte:....................

Code:
--------------------------Ziel-Punkte:....................
Achim............| 10,30 km | 180 km |
BerndJott........|  0,00 km | 000 km |
Biene .......... |  0,00 km | 000 km |
Bob..............|  0,00 km | 000 km |
Capo.............|  0,00 km | 150 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 070 km |
Doris............|  4,80 km | 080 km |
fab_ulus.........|  0,00 km | 000 km |
Fienchen.........|  0,00 km | 160 km |
Filinchen........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........|  0,00 km | 160 km |
Hoppelmann.......|  0,00 km | 000 km |
Isabell..........|  0,00 km | 000 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 190 km |
Jula ............|  0,00 km | 000 km |
Klappergestell...|  0,00 km | 000 km |
Kuki.............|  0,00 km | 000 km |
Laufschnecke.....|  0,00 km | 000 km |
miatara..........|  0,00 km | 200 km |
mili86...........|  2,30 km | 050 km |
Moped Dennis.....|  0,00 km | 000 km |
Norben...........|  0,00 km | 000 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......|  0,00 km | 150 km |
Schiky...........|  0,00 km | 250 km |
scott_engelchen..|  0,00 km | 000 km |
Scratty..........|  6,79 km | 100 km |.
SHS..............|  0,00 km | 180 km |
swi..............|  0,00 km | 000 km |
Sören............|  0,00 km | 000 km |
Tarisa...........|  0,00 km | 130 km |
Thestral.........|  0,00 km | 000 km |
Thommy...........|  0,00 km | 150 km |
timo.............|  0,00 km | 000 km |
Tina.............|  0,00 km | 000 km |
Uwe..............|  0,00 km | 050 km |


Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1 Punkt
da ich ab Montag regeneriere, mache ich im April quasi nix.
miatara ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort

Zurück   Laufen: Laufforum.de > Laufforum (Laufen-Marathon-Joggen und mehr...) > Monats Kilometer Listen

Lesezeichen

Themen-Optionen
Ansicht

Gehe zu

Ähnliche Themen zu April 2009 - auf der Suche nach den Ostereiern und der Frühjahrsform
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
SUCHE für IRONMAN in Wiesbaden 2009 21,1km LÄUFER
SUCHE für IRONMAN in Wiesbaden 2009 21,1km LÄUFER: Hi ! Ich hoffe mal das ich hier richtig bin....
Nico Boldt Laufen PLZ 6 18 18.08.2010 14:57
5km in 16:30 für 26. April 2009
5km in 16:30 für 26. April 2009: hallo! ich möchte am Sonntag, 26. April einen...
thomasbauer Trainingspläne (Marathon, Triathlon und mehr...) 3 29.03.2009 19:00
Halbmarathon im April 2009
Halbmarathon im April 2009: Hallo zusammen ich möchte im April meinen...
Alemana Trainingspläne (Marathon, Triathlon und mehr...) 12 28.02.2009 09:55

Weitere Themen von first_marathon_2007
Thema Datum Forum Antworten Letzter Beitrag
Frohe Weihnachten-und-Neujahr-Thread
Frohe Weihnachten-und-Neujahr-Thread: http://www.cosgan.de/images/smilie/xmas/g100.gif ...
19.12.2008 Off-Topic 191 02.01.2012 17:24
Weltrekord mit 90 Jahren
Weltrekord mit 90 Jahren: Der ist sogar noch älter als unser Siegi :eek:...
03.03.2009 Off-Topic 8 03.03.2009 15:51
April: Kilometersammelnd in den Frühling
April: Kilometersammelnd in den Frühling: ------------------------------Ziel-Punkte:...
27.03.2008 Monats Kilometer Listen 313 02.05.2008 07:45
Unsere Maike hat Geburtstag !
Unsere Maike hat Geburtstag !: Liebe Maike, :knuddel: ich wünsche Dir einen...
12.03.2008 Off-Topic 24 14.03.2008 10:19
Ich mach mir gleich in die Hose (aber nicht vor lachen..)
Ich mach mir gleich in die Hose (aber nicht vor lachen..): Ganz ehrlich, das Sch...-Thema ist echt für den...
19.02.2007 Laufsport - Ernährung & Gesundheit 17 24.02.2007 16:49

Powered by vBadvanced CMPS v3.2.1

Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:28 Uhr.



Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Sie betrachten gerade April 2009 - auf der Suche nach den Ostereiern und der Frühjahrsform - Seite 3.

SEO by vBSEO 3.2.0 ©2008, Crawlability, Inc.