Wenn du dich kostenlos registrierst kannst du neue Themen verfassen, an Umfragen teilnehmen und vieles mehr. Falls Du bei der Registrierung oder Anmeldung Probleme hast, dann kontaktiere uns.
 |
|
13.02.2010, 19:47
|
Februar 2010 , kurz und knackig dem Frühling entgegen.. Beitrag #113
|
|
тяιzσρняєη
Registriert seit: 14.10.2007
Ort: Bochum
Beiträge: 10.108
|
Code:
achim............| 0,00 km | 000 km |
alexdozer........| 11,73 km | 080 km |..
Alter............|109,20 km | 400 km |
biene ...........| 0,00 km | 000 km |
bob..............| 60,30 km | 120 km |..........
brulp............| 46,20 km | 090 km |
chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
cleaner..........| 90,60 km | 200 km |
dexter...........| 57,30 km | 000 km |
donmias..........| 36,88 km | 100 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
hajo.............|206,90 km | 383 km |
hans-jörg........| 28,88 km | 170 km |
highopie.........| 69,88 km | 000 km |
jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
jürgen...........| 57,30 km | 180 km |
jula ............| 47,80 km | 160 km |
kookie...........| 45,93 km | 140 km |
kuki.. .........| 55,90 km | 225 km |
mili86...........| 4,90 km | 040 km |
meinzu...........| 0,00 km | 000 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
running cebra....| 0,00 km | 000 km |
runningwild......| 0,00 km | 000 km |
schulli..........|151,00 km | 280 km |
scratty..........| 13,55 km | 150 km |
scott_engelchen..| 28,06 km | 080 km |
shs..............| 28,10 km | 000 km |
sosona...........| 94,00 km | 160 km |
steffi80.........| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
thestral.........| 0,00 km | 000 km |
thommy...........| 38,00 km | 150 km |
thosy............| 51,73 km | 150 km |
toxid............| 79,48 km | 160 km |
ziel-punkte-berechnung: (gelaufene km ÷ ziel km) × 100 = pro 5% 1
+23.8 km GA1 mit I1-Einheiten
|
|
|
13.02.2010, 20:29
|
Februar 2010 , kurz und knackig dem Frühling entgegen.. Beitrag #114
|
|
Alibiläufer
Registriert seit: 31.01.2010
Ort: Rieneck
Beiträge: 429
|
Code:
achim............| 0,00 km | 000 km |
alexdozer........| 11,73 km | 080 km |..
Alter............|109,20 km | 400 km |
biene ...........| 0,00 km | 000 km |
bob..............| 60,30 km | 120 km |..........
brulp............| 46,20 km | 090 km |
chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
cleaner..........| 117,69 km | 200 km |
dexter...........| 57,30 km | 000 km |
donmias..........| 36,88 km | 100 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
hajo.............|206,90 km | 383 km |
hans-jörg........| 28,88 km | 170 km |
highopie.........| 69,88 km | 000 km |
jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
jürgen...........| 57,30 km | 180 km |
jula ............| 47,80 km | 160 km |
kookie...........| 45,93 km | 140 km |
kuki.. .........| 55,90 km | 225 km |
mili86...........| 4,90 km | 040 km |
meinzu...........| 0,00 km | 000 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
running cebra....| 0,00 km | 000 km |
runningwild......| 0,00 km | 000 km |
schulli..........|151,00 km | 280 km |
scratty..........| 13,55 km | 150 km |
scott_engelchen..| 28,06 km | 080 km |
shs..............| 28,10 km | 000 km |
sosona...........| 94,00 km | 160 km |
steffi80.........| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
thestral.........| 0,00 km | 000 km |
thommy...........| 38,00 km | 150 km |
thosy............| 51,73 km | 150 km |
toxid............| 79,48 km | 160 km |
ziel-punkte-berechnung: (gelaufene km ÷ ziel km) × 100 = pro 5% 1
+ 27,09 GA 1
|
|
|
14.02.2010, 12:17
|
Februar 2010 , kurz und knackig dem Frühling entgegen.. Beitrag #115
|
|
Sprinter
Registriert seit: 18.08.2005
Ort: Schwerte
Beiträge: 1.843
|
Code:
achim............| 0,00 km | 000 km |
alexdozer........| 11,73 km | 080 km |..
Alter............|109,20 km | 400 km |
biene ...........| 0,00 km | 000 km |
bob..............| 60,30 km | 120 km |..........
brulp............| 47,27 km | 090 km |
chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
cleaner..........| 117,69 km | 200 km |
dexter...........| 57,30 km | 000 km |
donmias..........| 36,88 km | 100 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
hajo.............|206,90 km | 383 km |
hans-jörg........| 28,88 km | 170 km |
highopie.........| 69,88 km | 000 km |
jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
jürgen...........| 57,30 km | 180 km |
jula ............| 47,80 km | 160 km |
kookie...........| 45,93 km | 140 km |
kuki.. .........| 55,90 km | 225 km |
mili86...........| 4,90 km | 040 km |
meinzu...........| 0,00 km | 000 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
running cebra....| 0,00 km | 000 km |
runningwild......| 0,00 km | 000 km |
schulli..........|151,00 km | 280 km |
scratty..........| 13,55 km | 150 km |
scott_engelchen..| 28,06 km | 080 km |
shs..............| 28,10 km | 000 km |
sosona...........| 94,00 km | 160 km |
steffi80.........| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
thestral.........| 0,00 km | 000 km |
thommy...........| 38,00 km | 150 km |
thosy............| 51,73 km | 150 km |
toxid............| 79,48 km | 160 km |
ziel-punkte-berechnung: (gelaufene km ÷ ziel km) × 100 = pro 5% 1
+ 1,07 km ga2 gekoppelt
|
|
|
14.02.2010, 12:22
|
Februar 2010 , kurz und knackig dem Frühling entgegen.. Beitrag #116
|
|
Gast
|
Code:
achim............| 0,00 km | 000 km |
alexdozer........| 11,73 km | 080 km |..
Alter............|109,20 km | 400 km |
biene ...........| 0,00 km | 000 km |
bob..............| 60,30 km | 120 km |..........
brulp............| 47,27 km | 090 km |
chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
cleaner..........|117,69 km | 200 km |
dexter...........| 57,30 km | 000 km |
donmias..........| 36,88 km | 100 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
hajo.............|206,90 km | 383 km |
hans-jörg........| 28,88 km | 170 km |
highopie.........| 90,03 km | 000 km |
jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
jürgen...........| 57,30 km | 180 km |
jula ............| 47,80 km | 160 km |
kookie...........| 45,93 km | 140 km |
kuki.. .........| 55,90 km | 225 km |
mili86...........| 4,90 km | 040 km |
meinzu...........| 0,00 km | 000 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
running cebra....| 0,00 km | 000 km |
runningwild......| 0,00 km | 000 km |
schulli..........|151,00 km | 280 km |
scratty..........| 13,55 km | 150 km |
scott_engelchen..| 28,06 km | 080 km |
shs..............| 28,10 km | 000 km |
sosona...........| 94,00 km | 160 km |
steffi80.........| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
thestral.........| 0,00 km | 000 km |
thommy...........| 38,00 km | 150 km |
thosy............| 51,73 km | 150 km |
toxid............| 79,48 km | 160 km |
ziel-punkte-berechnung: (gelaufene km ÷ ziel km) × 100 = pro 5% 1
+ 20,15 km
|
|
|
|
14.02.2010, 13:12
|
Februar 2010 , kurz und knackig dem Frühling entgegen.. Beitrag #117
|
|
Asphaltjunkie
Registriert seit: 10.12.2007
Ort: Norderstedt
Beiträge: 1.244
|
Code:
achim............| 0,00 km | 000 km |
alexdozer........| 11,73 km | 080 km |..
Alter............|109,20 km | 400 km |
biene ...........| 0,00 km | 000 km |
bob..............| 60,30 km | 120 km |..........
brulp............| 47,27 km | 090 km |
chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
cleaner..........|117,69 km | 200 km |
dexter...........| 57,30 km | 000 km |
donmias..........| 36,88 km | 100 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
hajo.............|206,90 km | 383 km |
hans-jörg........| 28,88 km | 170 km |
highopie.........| 90,03 km | 000 km |
jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
jürgen...........| 57,30 km | 180 km |
jula ............| 47,80 km | 160 km |
kookie...........| 45,93 km | 140 km |
kuki.. .........| 55,90 km | 225 km |
mili86...........| 4,90 km | 040 km |
meinzu...........| 0,00 km | 000 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
running cebra....| 0,00 km | 000 km |
runningwild......| 0,00 km | 000 km |
schulli..........|151,00 km | 280 km |
scratty..........| 13,55 km | 150 km |
scott_engelchen..| 28,06 km | 080 km |
shs..............| 28,10 km | 000 km |
sosona...........| 94,00 km | 160 km |
steffi80.........| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
thestral.........| 0,00 km | 000 km |
thommy...........| 38,00 km | 150 km |
thosy............| 73,93 km | 150 km |
toxid............| 79,48 km | 160 km |
ziel-punkte-berechnung: (gelaufene km ÷ ziel km) × 100 = pro 5% 1
+ 22,20 km
|
|
|
14.02.2010, 13:21
|
Februar 2010 , kurz und knackig dem Frühling entgegen.. Beitrag #118
|
|
Problemzonenläufer
Registriert seit: 15.03.2009
Ort: Wels, OÖ
Beiträge: 221
|
Code:
achim............| 0,00 km | 000 km |
alexdozer........| 11,73 km | 080 km |..
Alter............|109,20 km | 400 km |
biene ...........| 0,00 km | 000 km |
bob..............| 60,30 km | 120 km |..........
brulp............| 47,27 km | 090 km |
chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
cleaner..........|117,69 km | 200 km |
dexter...........| 57,30 km | 000 km |
donmias..........| 36,88 km | 100 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
hajo.............|206,90 km | 383 km |
hans-jörg........| 28,88 km | 170 km |
highopie.........| 90,03 km | 000 km |
jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
jürgen...........| 57,30 km | 180 km |
jula ............| 47,80 km | 160 km |
kookie...........| 45,93 km | 140 km |
kuki.. .........| 55,90 km | 225 km |
mili86...........| 4,90 km | 040 km |
meinzu...........| 0,00 km | 000 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
running cebra....| 0,00 km | 000 km |
runningwild......| 0,00 km | 000 km |
schulli..........|168,00 km | 280 km |
scratty..........| 13,55 km | 150 km |
scott_engelchen..| 28,06 km | 080 km |
shs..............| 28,10 km | 000 km |
sosona...........| 94,00 km | 160 km |
steffi80.........| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
thestral.........| 0,00 km | 000 km |
thommy...........| 38,00 km | 150 km |
thosy............| 73,93 km | 150 km |
toxid............| 79,48 km | 160 km |
ziel-punkte-berechnung: (gelaufene km ÷ ziel km) × 100 = pro 5% 1
+17 km
|
|
|
14.02.2010, 14:15
|
Februar 2010 , kurz und knackig dem Frühling entgegen.. Beitrag #119
|
|
planlos
Registriert seit: 22.12.2007
Beiträge: 1.476
|
Code:
achim............| 0,00 km | 000 km |
alexdozer........| 11,73 km | 080 km |..
Alter............|109,20 km | 400 km |
biene ...........| 0,00 km | 000 km |
bob..............| 60,30 km | 120 km |..........
brulp............| 47,27 km | 090 km |
chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
cleaner..........|117,69 km | 200 km |
dexter...........| 57,30 km | 000 km |
donmias..........| 36,88 km | 100 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
hajo.............|206,90 km | 383 km |
hans-jörg........| 28,88 km | 170 km |
highopie.........| 90,03 km | 000 km |
jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
jürgen...........| 57,30 km | 180 km |
jula ............| 67,70 km | 160 km |
kookie...........| 45,93 km | 140 km |
kuki.. .........| 55,90 km | 225 km |
mili86...........| 4,90 km | 040 km |
meinzu...........| 0,00 km | 000 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
running cebra....| 0,00 km | 000 km |
runningwild......| 0,00 km | 000 km |
schulli..........|168,00 km | 280 km |
scratty..........| 13,55 km | 150 km |
scott_engelchen..| 28,06 km | 080 km |
shs..............| 28,10 km | 000 km |
sosona...........| 94,00 km | 160 km |
steffi80.........| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
thestral.........| 0,00 km | 000 km |
thommy...........| 38,00 km | 150 km |
thosy............| 73,93 km | 150 km |
toxid............| 79,48 km | 160 km |
ziel-punkte-berechnung: (gelaufene km ÷ ziel km) × 100 = pro 5% 1
|
|
|
14.02.2010, 14:50
|
Februar 2010 , kurz und knackig dem Frühling entgegen.. Beitrag #120
|
|
Zwangsradlerin
Registriert seit: 18.09.2007
Ort: Lemgo
Beiträge: 5.839
|
Code:
achim............| 0,00 km | 000 km |
alexdozer........| 11,73 km | 080 km |..
Alter............|109,20 km | 400 km |
biene ...........| 0,00 km | 000 km |
bob..............| 60,30 km | 120 km |..........
brulp............| 47,27 km | 090 km |
chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
cleaner..........|117,69 km | 200 km |
dexter...........| 57,30 km | 000 km |
donmias..........| 36,88 km | 100 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
hajo.............|206,90 km | 383 km |
hans-jörg........| 28,88 km | 170 km |
highopie.........| 90,03 km | 000 km |
jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
jürgen...........| 57,30 km | 180 km |
jula ............| 67,70 km | 160 km |
kookie...........| 45,93 km | 140 km |
kuki.. .........| 55,90 km | 225 km |
mili86...........| 4,90 km | 040 km |
meinzu...........| 0,00 km | 000 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
running cebra....| 0,00 km | 000 km |
runningwild......| 0,00 km | 000 km |
schulli..........|168,00 km | 280 km |
scratty..........| 13,55 km | 150 km |
scott_engelchen..| 43,64 km | 080 km |
shs..............| 28,10 km | 000 km |
sosona...........| 94,00 km | 160 km |
steffi80.........| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
thestral.........| 0,00 km | 000 km |
thommy...........| 38,00 km | 150 km |
thosy............| 73,93 km | 150 km |
toxid............| 79,48 km | 160 km |
ziel-punkte-berechnung: (gelaufene km ÷ ziel km) × 100 = pro 5% 1
+15,58
|
|
|
 |
|
| Themen-Optionen |
|
|
| Ansicht |
Linear-Darstellung
|
|