Wenn du dich kostenlos registrierst kannst du neue Themen verfassen, an Umfragen teilnehmen und vieles mehr. Falls Du bei der Registrierung oder Anmeldung Probleme hast, dann kontaktiere uns.
 |
|
08.02.2010, 19:03
|
Februar 2010 , kurz und knackig dem Frühling entgegen.. Beitrag #65
|
|
Landschaftsläufer
Registriert seit: 08.01.2010
Ort: Ergste
Beiträge: 178
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
AlexDozer........| 11,73 km | 080 km |..
Alter............| 83,00 km | 400 km |
Biene ...........| 0,00 km | 000 km |
Bob..............| 7,50 km | 120 km |.
brulp............| 14,96 km | 090 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
Cleaner..........| 49,16 km | 200 km |
Dexter...........| 32,90 km | 000 km |
DonMias..........| 29,14 km | 100 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
Fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
Hajo.............|128,60 km | 383 km |
Hans-Jörg........| 28,88 km | 170 km |
Highopie.........| 43,57 km | 000 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 40,90 km | 180 km |
Jula ............| 39,30 km | 160 km |
Kookie...........| 28,45 km | 140 km |
Kuki.. .........| 55,90 km | 225 km |
mili86...........| 2,30 km | 040 km |
meinzu...........| 0,00 km | 000 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
Running Cebra....| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 0,00 km | 000 km |
scott_engelchen..| 0,00 km | 000 km |
schulli.........| 109,90 km | 280 km |
Scratty..........| 6,78 km | 150 km |
SHS..............| 10,60 km | 000 km |
Sosona...........| 48,00 km | 160 km |
steffi80.........| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
Thestral.........| 0,00 km | 000 km |
Thommy...........| 18,57 km | 150 km |
Thosy............| 34,05 km | 150 km |
toxid............| 0,00 km | 000 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
+ 17,3 km lockerer Dauerlauf
|
|
|
08.02.2010, 19:08
|
Februar 2010 , kurz und knackig dem Frühling entgegen.. Beitrag #66
|
|
Alibiläufer
Registriert seit: 31.01.2010
Ort: Rieneck
Beiträge: 429
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
AlexDozer........| 11,73 km | 080 km |..
Alter............| 83,00 km | 400 km |
Biene ...........| 0,00 km | 000 km |
Bob..............| 7,50 km | 120 km |.
brulp............| 14,96 km | 090 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
Cleaner..........| 64,11 km | 200 km |
Dexter...........| 32,90 km | 000 km |
DonMias..........| 29,14 km | 100 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
Fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
Hajo.............|128,60 km | 383 km |
Hans-Jörg........| 28,88 km | 170 km |
Highopie.........| 43,57 km | 000 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 40,90 km | 180 km |
Jula ............| 39,30 km | 160 km |
Kookie...........| 28,45 km | 140 km |
Kuki.. .........| 55,90 km | 225 km |
mili86...........| 2,30 km | 040 km |
meinzu...........| 0,00 km | 000 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
Running Cebra....| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 0,00 km | 000 km |
scott_engelchen..| 0,00 km | 000 km |
schulli.........| 109,90 km | 280 km |
Scratty..........| 6,78 km | 150 km |
SHS..............| 10,60 km | 000 km |
Sosona...........| 48,00 km | 160 km |
steffi80.........| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
Thestral.........| 0,00 km | 000 km |
Thommy...........| 18,57 km | 150 km |
Thosy............| 34,05 km | 150 km |
toxid............| 0,00 km | 000 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
+14,95 km = 2x 5km (schnell) +Ein-/Auslaufen und 1km Trabpause
|
|
|
08.02.2010, 19:23
|
Februar 2010 , kurz und knackig dem Frühling entgegen.. Beitrag #67
|
|
Stolperer
Registriert seit: 29.07.2009
Ort: Mannheim
Beiträge: 114
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
AlexDozer........| 11,73 km | 080 km |..
Alter............| 83,00 km | 400 km |
Biene ...........| 0,00 km | 000 km |
Bob..............| 7,50 km | 120 km |.
brulp............| 14,96 km | 090 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
Cleaner..........| 64,11 km | 200 km |
Dexter...........| 32,90 km | 000 km |
DonMias..........| 29,14 km | 100 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
Fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
Hajo.............|128,60 km | 383 km |
Hans-Jörg........| 28,88 km | 170 km |
Highopie.........| 43,57 km | 000 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 40,90 km | 180 km |
Jula ............| 39,30 km | 160 km |
Kookie...........| 28,45 km | 140 km |
Kuki.. .........| 55,90 km | 225 km |
mili86...........| 2,30 km | 040 km |
meinzu...........| 0,00 km | 000 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
Running Cebra....| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 0,00 km | 000 km |
scott_engelchen..| 0,00 km | 000 km |
schulli.........| 109,90 km | 280 km |
Scratty..........| 6,78 km | 150 km |
SHS..............| 10,60 km | 000 km |
Sosona...........| 48,00 km | 160 km |
steffi80.........| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
Thestral.........| 0,00 km | 000 km |
Thommy...........| 18,57 km | 150 km |
Thosy............| 34,05 km | 150 km |
toxid............| 57,27 km | 160 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
+ 12,95
+ 10,00
+ 25,93 War ein interessanter Lauf. Bin an einem Punkt nichtmehr weiter gekommen und wurde sofort abgefangen da meine Strecke Militärsches Sperrgebiet durchquert. 
+ 8,38
|
|
|
08.02.2010, 20:42
|
Februar 2010 , kurz und knackig dem Frühling entgegen.. Beitrag #68
|
|
Sportabzeichenüber
Registriert seit: 28.12.2009
Ort: Neumarkt/Oberpfalz
Beiträge: 1.331
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
AlexDozer........| 11,73 km | 080 km |..
Alter............| 95,00 km | 400 km |
Biene ...........| 0,00 km | 000 km |
Bob..............| 7,50 km | 120 km |.
brulp............| 14,96 km | 090 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
Cleaner..........| 64,11 km | 200 km |
Dexter...........| 32,90 km | 000 km |
DonMias..........| 29,14 km | 100 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
Fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
Hajo.............|128,60 km | 383 km |
Hans-Jörg........| 28,88 km | 170 km |
Highopie.........| 43,57 km | 000 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 40,90 km | 180 km |
Jula ............| 39,30 km | 160 km |
Kookie...........| 28,45 km | 140 km |
Kuki.. .........| 55,90 km | 225 km |
mili86...........| 2,30 km | 040 km |
meinzu...........| 0,00 km | 000 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
Running Cebra....| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 0,00 km | 000 km |
scott_engelchen..| 0,00 km | 000 km |
schulli.........| 109,90 km | 280 km |
Scratty..........| 6,78 km | 150 km |
SHS..............| 10,60 km | 000 km |
Sosona...........| 48,00 km | 160 km |
steffi80.........| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
Thestral.........| 0,00 km | 000 km |
Thommy...........| 18,57 km | 150 km |
Thosy............| 34,05 km | 150 km |
toxid............| 57,27 km | 160 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
+ 12 km TL
|
|
|
08.02.2010, 20:58
|
Februar 2010 , kurz und knackig dem Frühling entgegen.. Beitrag #69
|
|
Hetzt mich Nicht ...
Registriert seit: 03.07.2007
Ort: zu Hause
Beiträge: 14.685
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
AlexDozer........| 11,73 km | 080 km |..
Alter............| 95,00 km | 400 km |
Biene ...........| 0,00 km | 000 km |
Bob..............| 7,50 km | 120 km |.
brulp............| 14,96 km | 090 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
Cleaner..........| 64,11 km | 200 km |
Dexter...........| 32,90 km | 000 km |
DonMias..........| 29,14 km | 100 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
Fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
Hajo.............|128,60 km | 383 km |
Hans-Jörg........| 28,88 km | 170 km |
Highopie.........| 43,57 km | 000 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 40,90 km | 180 km |
Jula ............| 39,30 km | 160 km |
Kookie...........| 28,45 km | 140 km |
Kuki.. .........| 55,90 km | 225 km |
mili86...........| 2,30 km | 040 km |
meinzu...........| 0,00 km | 000 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
Running Cebra....| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 0,00 km | 000 km |
scott_engelchen..| 0,00 km | 000 km |
schulli.........| 109,90 km | 280 km |
Scratty..........| 6,78 km | 150 km |
SHS..............| 10,60 km | 000 km |
Sosona...........| 48,00 km | 160 km |
steffi80.........| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
Thestral.........| 0,00 km | 000 km |
Thommy...........| 25,97 km | 150 km |
Thosy............| 34,05 km | 150 km |
toxid............| 57,27 km | 160 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
+7,4 km
|
|
|
08.02.2010, 21:22
|
Februar 2010 , kurz und knackig dem Frühling entgegen.. Beitrag #70
|
|
jung und gebrechlich
Registriert seit: 06.09.2009
Beiträge: 2.105
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
AlexDozer........| 11,73 km | 080 km |..
Alter............| 95,00 km | 400 km |
Biene ...........| 0,00 km | 000 km |
Bob..............| 7,50 km | 120 km |.
brulp............| 14,96 km | 090 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
Cleaner..........| 64,11 km | 200 km |
Dexter...........| 44,40 km | 000 km |
DonMias..........| 29,14 km | 100 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
Fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
Hajo.............|128,60 km | 383 km |
Hans-Jörg........| 28,88 km | 170 km |
Highopie.........| 43,57 km | 000 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 40,90 km | 180 km |
Jula ............| 39,30 km | 160 km |
Kookie...........| 28,45 km | 140 km |
Kuki.. .........| 55,90 km | 225 km |
mili86...........| 2,30 km | 040 km |
meinzu...........| 0,00 km | 000 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
Running Cebra....| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 0,00 km | 000 km |
scott_engelchen..| 0,00 km | 000 km |
schulli.........| 109,90 km | 280 km |
Scratty..........| 6,78 km | 150 km |
SHS..............| 10,60 km | 000 km |
Sosona...........| 48,00 km | 160 km |
steffi80.........| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
Thestral.........| 0,00 km | 000 km |
Thommy...........| 25,97 km | 150 km |
Thosy............| 34,05 km | 150 km |
toxid............| 57,27 km | 160 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
+11,5 Km Nasenlauf (höhö)
|
|
|
08.02.2010, 22:00
|
Februar 2010 , kurz und knackig dem Frühling entgegen.. Beitrag #71
|
|
Läufer
Registriert seit: 10.06.2009
Ort: Bochum
Beiträge: 4.526
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
AlexDozer........| 11,73 km | 080 km |..
Alter............| 95,00 km | 400 km |
Biene ...........| 0,00 km | 000 km |
Bob..............| 7,50 km | 120 km |.
brulp............| 14,96 km | 090 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
Cleaner..........| 64,11 km | 200 km |
Dexter...........| 44,40 km | 000 km |
DonMias..........| 36,88 km | 100 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
Fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
Hajo.............|128,60 km | 383 km |
Hans-Jörg........| 28,88 km | 170 km |
Highopie.........| 43,57 km | 000 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 40,90 km | 180 km |
Jula ............| 39,30 km | 160 km |
Kookie...........| 28,45 km | 140 km |
Kuki.. .........| 55,90 km | 225 km |
mili86...........| 2,30 km | 040 km |
meinzu...........| 0,00 km | 000 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
Running Cebra....| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 0,00 km | 000 km |
scott_engelchen..| 0,00 km | 000 km |
schulli.........| 109,90 km | 280 km |
Scratty..........| 6,78 km | 150 km |
SHS..............| 10,60 km | 000 km |
Sosona...........| 48,00 km | 160 km |
steffi80.........| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
Thestral.........| 0,00 km | 000 km |
Thommy...........| 25,97 km | 150 km |
Thosy............| 34,05 km | 150 km |
toxid............| 57,27 km | 160 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
+ 7,73 km
|
|
|
09.02.2010, 07:11
|
Februar 2010 , kurz und knackig dem Frühling entgegen.. Beitrag #72
|
|
Laufschuhabnutzer
Registriert seit: 18.10.2007
Ort: Hamburg
Beiträge: 342
|
Mal ´ne Frage zwischendurch, aufgrund des Glatteises draussen steige ich ab sofort auf das Laufband im Studio um, bis das Wetter wieder besser ist. Ist es erlaubt, die km-Anzahl auf dem Laufband hier auch einzutragen?
|
|
|
 |
|
| Themen-Optionen |
|
|
| Ansicht |
Linear-Darstellung
|
|