Wenn du dich kostenlos registrierst kannst du neue Themen verfassen, an Umfragen teilnehmen und vieles mehr. Falls Du bei der Registrierung oder Anmeldung Probleme hast, dann kontaktiere uns.
 |
|
28.12.2009, 21:35
|
Januar 2010 , der Monat der guten Vorsätze und Duellstarts .. Beitrag #9
|
|
Soll wieder schneller
Registriert seit: 10.06.2009
Ort: Bochum
Beiträge: 4.079
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
Bob..............| 0,00 km | 160 km |
brulp............| 0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
DonMias..........| 0,00 km | 100 km |
Fienchen.........| 0,00 km | 150 km |
Hans-Jörg........| 0,00 km | 000 km |
Highopie.........| 0,00 km | 000 km |
Hornwal..........| 0,00 km | 000 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 0,00 km | 000 km |
Jula ............| 0,00 km | 000 km |
Kookie...........| 0,00 km | 000 km |
mili86...........| 0,00 km | 000 km |
steffi80.........| 0,00 km | 050 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
Running Cebra....| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 0,00 km | 000 km |
schulli..........| 0,00 km | 250 km |
scott_engelchen..| 0,00 km | 000 km |
Scratty..........| 0,00 km | 000 km |
SHS..............| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
Thestral.........| 0,00 km | 000 km |
Thommy...........| 0,00 km | 170 km |
Tina.............| 0,00 km | 000 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
|
|
|
29.12.2009, 10:34
|
Januar 2010 , der Monat der guten Vorsätze und Duellstarts .. Beitrag #10
|
|
Krabbelgruppler
Registriert seit: 27.01.2007
Beiträge: 58
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
AlexDozer........| 0,00 km | 080 km |
Bob..............| 0,00 km | 160 km |
brulp............| 0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
DonMias..........| 0,00 km | 100 km |
Fienchen.........| 0,00 km | 150 km |
Hans-Jörg........| 0,00 km | 000 km |
Highopie.........| 0,00 km | 000 km |
Hornwal..........| 0,00 km | 000 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 0,00 km | 000 km |
Jula ............| 0,00 km | 000 km |
Kookie...........| 0,00 km | 000 km |
mili86...........| 0,00 km | 000 km |
steffi80.........| 0,00 km | 050 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
Running Cebra....| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 0,00 km | 000 km |
schulli..........| 0,00 km | 250 km |
scott_engelchen..| 0,00 km | 000 km |
Scratty..........| 0,00 km | 000 km |
SHS..............| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
Thestral.........| 0,00 km | 000 km |
Thommy...........| 0,00 km | 170 km |
Tina.............| 0,00 km | 000 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
Bin mal mit 80km dabei. Mehr geht momentan noch net.
|
|
|
29.12.2009, 11:34
|
Januar 2010 , der Monat der guten Vorsätze und Duellstarts .. Beitrag #11
|
|
Krabbelgruppler
Registriert seit: 21.02.2009
Beiträge: 47
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
AlexDozer........| 0,00 km | 080 km |
Bob..............| 0,00 km | 160 km |
brulp............| 0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
DonMias..........| 0,00 km | 100 km |
Fienchen.........| 0,00 km | 150 km |
Hans-Jörg........| 0,00 km | 000 km |
Highopie.........| 0,00 km | 000 km |
Hornwal..........| 0,00 km | 000 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 0,00 km | 000 km |
Jula ............| 0,00 km | 000 km |
Kookie...........| 0,00 km | 000 km |
meinzu...........| 0,00 km | 105 km |
mili86...........| 0,00 km | 000 km |
steffi80.........| 0,00 km | 050 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
Running Cebra....| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 0,00 km | 000 km |
schulli..........| 0,00 km | 250 km |
scott_engelchen..| 0,00 km | 000 km |
Scratty..........| 0,00 km | 000 km |
SHS..............| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
Thestral.........| 0,00 km | 000 km |
Thommy...........| 0,00 km | 170 km |
Tina.............| 0,00 km | 000 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
|
|
|
29.12.2009, 21:35
|
Januar 2010 , der Monat der guten Vorsätze und Duellstarts .. Beitrag #12
|
|
finally back...
Registriert seit: 07.09.2007
Ort: Schweiz
Beiträge: 2.573
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
AlexDozer........| 0,00 km | 080 km |
Bob..............| 0,00 km | 160 km |
brulp............| 0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
DonMias..........| 0,00 km | 100 km |
Fienchen.........| 0,00 km | 150 km |
Hans-Jörg........| 0,00 km | 000 km |
Highopie.........| 0,00 km | 000 km |
Hornwal..........| 0,00 km | 000 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 0,00 km | 000 km |
Jula ............| 0,00 km | 000 km |
Kookie...........| 0,00 km | 120 km |
meinzu...........| 0,00 km | 105 km |
mili86...........| 0,00 km | 000 km |
steffi80.........| 0,00 km | 050 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
Running Cebra....| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 0,00 km | 000 km |
schulli..........| 0,00 km | 250 km |
scott_engelchen..| 0,00 km | 000 km |
Scratty..........| 0,00 km | 000 km |
SHS..............| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
Thestral.........| 0,00 km | 000 km |
Thommy...........| 0,00 km | 170 km |
Tina.............| 0,00 km | 000 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
|
|
|
29.12.2009, 21:37
|
Januar 2010 , der Monat der guten Vorsätze und Duellstarts .. Beitrag #13
|
|
Humpelstilzchen
Registriert seit: 23.10.2007
Ort: Belgien
Beiträge: 3.908
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
AlexDozer........| 0,00 km | 080 km |
Bob..............| 0,00 km | 160 km |
brulp............| 0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
DonMias..........| 0,00 km | 100 km |
Fienchen.........| 0,00 km | 150 km |
Hans-Jörg........| 0,00 km | 000 km |
Highopie.........| 0,00 km | 000 km |
Hornwal..........| 0,00 km | 299 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 0,00 km | 000 km |
Jula ............| 0,00 km | 000 km |
Kookie...........| 0,00 km | 120 km |
meinzu...........| 0,00 km | 105 km |
mili86...........| 0,00 km | 000 km |
steffi80.........| 0,00 km | 050 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
Running Cebra....| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 0,00 km | 000 km |
schulli..........| 0,00 km | 250 km |
scott_engelchen..| 0,00 km | 000 km |
Scratty..........| 0,00 km | 000 km |
SHS..............| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
Thestral.........| 0,00 km | 000 km |
Thommy...........| 0,00 km | 170 km |
Tina.............| 0,00 km | 000 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
|
|
|
30.12.2009, 17:14
|
Januar 2010 , der Monat der guten Vorsätze und Duellstarts .. Beitrag #14
|
|
Asphaltjunkie
Registriert seit: 10.12.2007
Ort: Norderstedt
Beiträge: 1.182
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
AlexDozer........| 0,00 km | 080 km |
Bob..............| 0,00 km | 160 km |
brulp............| 0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
DonMias..........| 0,00 km | 100 km |
Fienchen.........| 0,00 km | 150 km |
Hans-Jörg........| 0,00 km | 000 km |
Highopie.........| 0,00 km | 000 km |
Hornwal..........| 0,00 km | 299 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 0,00 km | 000 km |
Jula ............| 0,00 km | 000 km |
Kookie...........| 0,00 km | 120 km |
meinzu...........| 0,00 km | 105 km |
mili86...........| 0,00 km | 000 km |
steffi80.........| 0,00 km | 050 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
Running Cebra....| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 0,00 km | 000 km |
schulli..........| 0,00 km | 250 km |
scott_engelchen..| 0,00 km | 000 km |
Scratty..........| 0,00 km | 000 km |
SHS..............| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
Thestral.........| 0,00 km | 000 km |
Thommy...........| 0,00 km | 170 km |
Thosy............| 0,00 km | 200 km |
Tina.............| 0,00 km | 000 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
[/QUOTE]
|
|
|
01.01.2010, 12:25
|
Januar 2010 , der Monat der guten Vorsätze und Duellstarts .. Beitrag #15
|
|
im Winterschlaf
Registriert seit: 15.01.2007
Ort: Fürth/Mittelfranken
Beiträge: 8.250
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
AlexDozer........| 0,00 km | 080 km |
Bob..............| 0,00 km | 160 km |
brulp............| 0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
DonMias..........| 0,00 km | 100 km |
Fienchen.........| 0,00 km | 150 km |
Hans-Jörg........| 0,00 km | 000 km |
Highopie.........| 0,00 km | 000 km |
Hornwal..........| 0,00 km | 299 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 3,70 km | 150 km |
Jula ............| 0,00 km | 000 km |
Kookie...........| 0,00 km | 120 km |
meinzu...........| 0,00 km | 105 km |
mili86...........| 0,00 km | 000 km |
steffi80.........| 0,00 km | 050 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
Running Cebra....| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 0,00 km | 000 km |
schulli..........| 0,00 km | 250 km |
scott_engelchen..| 0,00 km | 000 km |
Scratty..........| 0,00 km | 000 km |
SHS..............| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
Thestral.........| 0,00 km | 000 km |
Thommy...........| 0,00 km | 170 km |
Thosy............| 0,00 km | 200 km |
Tina.............| 0,00 km | 000 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
Dann steig ich im Januar mal wieder mit ein
|
|
|
01.01.2010, 12:29
|
Januar 2010 , der Monat der guten Vorsätze und Duellstarts .. Beitrag #16
|
|
Maulwurfsstrahler
Registriert seit: 14.10.2007
Ort: Bochum
Beiträge: 9.246
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
AlexDozer........| 0,00 km | 080 km |
Bob..............| 23,40 km | 160 km |..
brulp............| 0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
django...........| 0,00 km | 000 km |
DonMias..........| 0,00 km | 100 km |
Fienchen.........| 0,00 km | 150 km |
Hans-Jörg........| 0,00 km | 000 km |
Highopie.........| 0,00 km | 000 km |
Hornwal..........| 0,00 km | 299 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 3,70 km | 150 km |
Jula ............| 0,00 km | 000 km |
Kookie...........| 0,00 km | 120 km |
meinzu...........| 0,00 km | 105 km |
mili86...........| 0,00 km | 000 km |
steffi80.........| 0,00 km | 050 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
Running Cebra....| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 0,00 km | 000 km |
schulli..........| 0,00 km | 250 km |
scott_engelchen..| 0,00 km | 000 km |
Scratty..........| 0,00 km | 000 km |
SHS..............| 0,00 km | 000 km |
swi..............| 0,00 km | 000 km |
Thestral.........| 0,00 km | 000 km |
Thommy...........| 0,00 km | 170 km |
Thosy............| 0,00 km | 200 km |
Tina.............| 0,00 km | 000 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
Quatschlauf.
|
|
|
 |
|
| Themen-Optionen |
|
|
| Ansicht |
Linear-Darstellung
|
|