Am 24.4.2010 fand die zweite Auflage des Kapfenburg Panoramalauf statt. Es waren knapp 10km, und die waren sehr sehr bergig! Eine anspruchsvolle, harte, aber sehr schöne Strecke. Der Lauf war super organisiert und ist nur zu empfehlen!
Ergebnisse:
Hauptlauf
Frauen
1. Regina Guthold 1975 w W35 1. SV Pfahlheim 0:39:08
2. Jutta Bidermann 1956 w W50 1. LSG Aalen 0:40:35
3. Sarah Lang 1992 w w. Jugend A 1. Die Einhörner 0:41:32
4. Irmgard Rettenmeier 1960 w W50 2. DJK Ellwangen 0:45:52
5. Monika Schneider 1964 w W45 1. Kreissparkasse Ostalb 0:46:35
6. Ulrike Hübner 1957 w W50 3. DJK Schwäbisch Gmünd 0:49:05
7. Angela Brunnhuber 1977 w W30 1. Ostalbflitzer 0:49:46
8. Kim Taferner 1993 w w. Jugend B 1. LSG Aalen 0:49:59
9. Susanne Miklosch 1972 w W35 2. 0:52:49
10. Heidrun Wachter 1970 w W40 1. TSG Schnaitheim 0:54:52
11. Eva Haas 1967 w W40 2. Aalen 0:55:16
12. Margot Eitzenhöfer 1962 w W45 2. SV Lauchheim 0:55:56
13. Brigitte Glenk 1969 w W40 3. Ipfrenner 0:56:36
14. Ilse Müller 1958 w W50 4. 0:57:23
15. Renate Mack 1959 w W50 5. 0:57:24
16. Corina Marschall 1970 w W40 4. Ostalbflitzer 0:57:25
17. Uta Winter 1952 w W55 1. 0:57:31
18. Silke Kohne 1965 w W45 3. Stettenhof 0:58:29
19. Irmgard Kraft 1947 w W60 1. DJK Ellwangen 0:59:01
20. Sonja Schlichtherle 1971 w W35 3. 1:00:03
21. Veronika Mysliwitz 1967 w W40 5. SV Ebnat 1:00:07
22. Manuela Geppert 1969 w W40 6. 1:02:02
Männer
1. Johannes Großkopf 1986 m Männer 1. Sparda-Team Rechberghausen 0:33:46
2. Paul Schiele 1968 m M40 1. LSG Aalen 0:36:12
3. Torsten Seiß 1968 m M40 2. TSV Oettingen 0:36:17
4. Matthias Stelzle 1973 m M35 1. Diak Hornets 0:37:05
5. Nicolai Baumann 1987 m Männer 2. DJK Ellwangen 0:37:25
6. Oliver Wengert 1966 m M40 3. Ipfrenner 0:37:44
7. Michael Weißkopf 1971 m M35 2. TC Bopfingen 0:37:53
8. Karl Rathgeb 1960 m M50 1. DJK Ellwangen 0:38:12
9. Martin Erhardt 1991 m m. Jugend A 1. TSV Hüttlingen 0:38:45
10. Franz Marschik 1959 m M50 2. Die Einhörner 0:39:09
11. Steffen Krebs 1980 m M30 1. Kreissparkasse Ostalb 0:39:18
12. Uwe Hann 1963 m M45 1. Schwäbisch Gmünd 0:39:26
13. Helmut Ilzhöfer 1956 m M50 3. Die Einhörner 0:40:19
14. Stefan Meier 1981 m Männer 3. Die Einhörner 0:41:18
15. Axel Klima 1959 m M50 4. Aalen 0:41:26
16. Georg Gruszka 1957 m M50 5. Die Einhörner 0:41:33
17. Stephan Brandstetter 1967 m M40 4. MTV Aalen 0:41:37
18. Hannes Opferkuch 1990 m Männer 4. HG Aalen-Wasseralfingen 0:41:38
19. Markus Werner 1965 m M45 2. 0:41:41
20. Aribert Schrodi 1962 m M45 3. 0:41:47
21. Paul Launer 1964 m M45 4. hobbylauf.de 0:42:04
22. Michael Neukamm 1990 m Männer 5. TSV Westhausen 0:42:28
23. Andreas Pfeilmeier 1987 m Männer 6. 0:42:34
24. Markus Hübner 1972 m M35 3. TV Bargau 0:42:38
25. Wolfgang Hägele 1958 m M50 6. DJK Schwäbisch Gmünd 0:43:09
26. Tom Cox 1963 m M45 5. 0:43:29
27. Steffen Thum 1984 m Männer 7. 0:43:59
28. Philipp Baka 1982 m Männer 8. Krebshilfe 0:44:03
29. Reinhold Schmid 1954 m M55 1. DJK-SG Schwabsberg-Buch 0:44:35
30. Bernhard Satzenhofer 1959 m M50 7. FSV Zöbingen 0:45:11
31. Reinhold Bengelmann 1962 m M45 6. BC Aufhausen 0:45:18
32. Thomas Seibold 1965 m M45 7. TSV Dewangen 0:45:38
33. Dr. Ulrich Kraft 1947 m M60 1. DJK Ellwangen 0:45:42
34. Wolfgang Sekler 1972 m M35 4. Ellwangen 0:46:05
35. Robin Offinger 1974 m M35 5. 0:46:06
36. Joachim Brandner 1969 m M40 5. @ läuft 0:46:28
37. Hans Joas 1951 m M55 2. TG Hofen 0:46:43
38. Holger Kreuttner 1971 m M35 6. Kreissparkasse Ostalb 0:46:49
39. Martin Schaubitzer 1968 m M40 6. 0:46:52
40. Fred Brenner 1955 m M55 3. MV Lautern 0:46:52
41. Gerald Groß 1959 m M50 8. TSV Nördlingen 0:46:52
42. Josef Glaser 1949 m M60 2. Sulzdorf 0:47:11
43. Clemens Rettenmeier 1950 m M60 3. Team Orrot SV Jagstzell 0:47:24
44. Mike Gschwinder 1960 m M50 9. Team Manne 0:47:30
45. Marius Eitzenhöfer 1994 m m. Jugend B 1. SSV Aalen 0:47:30
46. Volker Braun 1954 m M55 4. Die Einhörner 0:47:31
47. Stefan Sachsenmaier 1965 m M45 8. Bühl i. Ries 0:47:37
48. Uli Mertz 1941 m M65 1. Die Einhörner 0:47:39
49. Martin Schneider 1966 m M40 7. SV/DJK Nordhausen-Zipplingen 0:47:45
50. Hermann Braun 1965 m M45 9. 0:48:18
51. Rudi Steininger 1965 m M45 10. TSV 78 Röttingen 0:48:35
52. Johannes Lutz 1990 m Männer 9. ohne Verein 0:48:35
53. Wolfgang Krieger 1954 m M55 5. Schützenverein Waldstetten 0:48:37
54. Mario Eberlein 1978 m M30 2. das passt scho! 0:48:39
55. Frank Tellmann 1965 m M45 11. Cool runnings 0:48:45
56. Ralf Steidle 1970 m M40 8. TSV Westhausen 0:49:10
57. Norbert Neu 1957 m M50 10. TSV Westhausen 0:49:10
58. Adolf Fischer 1943 m M65 2. VFB Ellenberg 0:49:23
59. Heiko Mühlberg 1966 m M40 9. Dorfgemeinschaft Sulzdorf 0:49:30
60. Hans Peter Korb 1958 m M50 11. TG Hofen 0:49:35
61. Wolfgang Lutz 1955 m M55 6. ohne Verein 0:49:50
62. Jens Ossmann 1977 m M30 3. Carl Zeiss Sports Team 0:49:51
63. Jean-Pierre Sedita 1985 m Männer 10. 0:49:54
64. Alwin Zaiser 1954 m M55 7. LSG Aalen 0:49:56
65. Lothar Taferner 1967 m M40 10. 0:49:59
66. Gino Aügello 1954 m M55 8. 0:50:07
67. Thomas Ehmann 1963 m M45 12. SV Lauchheim 0:50:08
68. Adolf Niedermaier 1954 m M55 9. SC Unterschneidheim 0:50:09
69. Herbert Mangold 1954 m M55 10. TSV Ellwangen 0:50:23
70. Peter Karl Müller 1956 m M50 12. Ipfrenner 0:51:47
71. Juergen Schabert 1967 m M40 11. FV Utzmemmingen 0:52:03
72. Ludwig Kurz 1960 m M50 13. FC Röhlingen 0:52:03
73. Andreas Weber 1975 m M35 7. TSG Nattheim 0:52:13
74. Matthias Zeilinger 1961 m M45 13. Dorfgemeinschaft Sulzdorf 0:52:24
75. Harald Josua 1962 m M45 14. 0:52:47
76. Thomas Jakob 1962 m M45 15. 0:53:19
77. Felix Jakob 1959 m M50 14. 0:54:47
78. Christoph Rohlik 1959 m M50 15. 0:54:47
79. Martin Steidle 1959 m M50 16. 0:54:47
80. Andreas Grasler 1960 m M50 17. Ipfrenner 0:54:51
81. Florian Dengler 1982 m Männer 11. Schützenverein Straßdorf 1897 e. 0:55:18
82. Adolf Nowakowski 1933 m M75 1. LSG Aalen 0:55:22
83. Manne Seutter 1970 m M40 12. TEAM Manne 0:55:50
84. Siegfried Niethammer 1959 m M50 18. 0:55:57
85. Ralf Eberhardt 1963 m M45 16. TSV Wasseralfingen 0:56:41
86. Erich Wenzel 1945 m M65 3. DJK Schwäbisch Gmünd 0:57:23
87. Ralf Stützle 1976 m M30 4. Carl Zeiss Sports Team 0:58:17
88. Matthias Gloning 1978 m M30 5. Lippach 0:58:27
89. Volker Kraus 1958 m M50 19. stettenhof 0:58:29
90. Gebhard Müller 1957 m M50 20. 0:59:27
91. Andreas Pfeffer 1967 m M40 13. 0:59:28
92. Peter Frohlich 1957 m M50 21. SV Lauchheim 1:00:02
Anzahl Teilnehmer: 114