Wenn du dich kostenlos registrierst kannst du neue Themen verfassen, an Umfragen teilnehmen und vieles mehr. Falls Du bei der Registrierung oder Anmeldung Probleme hast, dann kontaktiere uns.
 |
|
23.11.2009, 20:55
|
November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #145
|
|
Hetzt mich Nicht ...
Registriert seit: 03.07.2007
Ort: zu Hause
Beiträge: 14.685
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
Bob..............| 70,50 km | 070 km |...................!
brulp............| 0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
Dexter...........|110,80 km | 130 km |
Die Biene .......| 18,00 km | 060 km |
django...........| 73,90 km | 150 km |
DonMias..........| 14,90 km | ??? km |
Fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 60,18 km | 120 km |
Highopie.........|115,47 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 0,00 km | 000 km |
Jula ............| 83,70 km | 111 km |
Kookie...........| 0,00 km | 000 km |
Mani.............| 13,72 km | 050 km |
mili86...........| 31,40 km | 050 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 50,00 km | 080 km |
schulli..........|164,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 44,44 km | 100 km |
Scratty..........| 0,00 km | 000 km |
Serotonin........| 84,10 km | 100 km | ................
SHS..............| 94,88 km | 120 km |
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|149,00 km | 200 km |
Thommy...........| 86,21 km | 115 km |
toxid............|119,77 km | 140 km |
Wilbert..........|281,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
+ 9,2 Km
|
|
|
23.11.2009, 21:13
|
November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #146
|
|
rolling running stone ☺
Registriert seit: 11.11.2005
Ort: München
Beiträge: 10.495
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
Bob..............| 70,50 km | 070 km |...................!
brulp............| 0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
Dexter...........|110,80 km | 130 km |
Die Biene .......| 18,00 km | 060 km |
django...........| 73,90 km | 150 km |
DonMias..........| 14,90 km | ??? km |
Fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 60,18 km | 120 km |
Highopie.........|115,47 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 0,00 km | 000 km |
Jula ............| 83,70 km | 111 km |
Kookie...........| 0,00 km | 000 km |
Mani.............| 13,72 km | 050 km |
mili86...........| 31,40 km | 050 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 50,00 km | 080 km |
schulli..........|164,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 44,44 km | 100 km |
Scratty..........| 0,00 km | 000 km |
Serotonin........| 84,10 km | 100 km | ................
SHS..............|108,08 km | 120 km |
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|149,00 km | 200 km |
Thommy...........| 86,21 km | 115 km |
toxid............|119,77 km | 140 km |
Wilbert..........|281,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
|
|
|
23.11.2009, 21:26
|
November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #147
|
|
Läufer
Registriert seit: 12.10.2006
Ort: Bremen
Beiträge: 565
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
Bob..............| 70,50 km | 070 km |...................!
brulp............| 0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
Dexter...........|110,80 km | 130 km |
Die Biene .......| 18,00 km | 060 km |
django...........| 73,90 km | 150 km |
DonMias..........| 14,90 km | ??? km |
Fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 60,18 km | 120 km |
Highopie.........|115,47 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 0,00 km | 000 km |
Jula ............| 83,70 km | 111 km |
Kookie...........| 0,00 km | 000 km |
Mani.............| 13,72 km | 050 km |
mili86...........| 31,40 km | 050 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 50,00 km | 080 km |
schulli..........|164,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 44,44 km | 100 km |
Scratty..........| 0,00 km | 000 km |
Serotonin........| 94,60 km | 100 km | ..................
SHS..............|108,08 km | 120 km |
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|149,00 km | 200 km |
Thommy...........| 86,21 km | 115 km |
toxid............|119,77 km | 140 km |
Wilbert..........|281,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
+ 10,5 km
|
|
|
24.11.2009, 18:56
|
November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #148
|
|
planlos
Registriert seit: 22.12.2007
Beiträge: 1.476
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
Bob..............| 70,50 km | 070 km |...................!
brulp............| 0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
Dexter...........|110,80 km | 130 km |
Die Biene .......| 18,00 km | 060 km |
django...........| 73,90 km | 150 km |
DonMias..........| 14,90 km | ??? km |
Fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 60,18 km | 120 km |
Highopie.........|115,47 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 0,00 km | 000 km |
Jula ............| 96,30 km | 111 km |
Kookie...........| 0,00 km | 000 km |
Mani.............| 13,72 km | 050 km |
mili86...........| 31,40 km | 050 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 50,00 km | 080 km |
schulli..........|164,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 44,44 km | 100 km |
Scratty..........| 0,00 km | 000 km |
Serotonin........| 94,60 km | 100 km | ..................
SHS..............|108,08 km | 120 km |
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|149,00 km | 200 km |
Thommy...........| 86,21 km | 115 km |
toxid............|119,77 km | 140 km |
Wilbert..........|281,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
Tatsächlich mal wieder eine Chance mein ohnehin schon bescheidenes Monatsziel zu erreichen. Gut das hier keine Pacen stehen...
|
|
|
24.11.2009, 20:12
|
November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #149
|
|
Hetzt mich Nicht ...
Registriert seit: 03.07.2007
Ort: zu Hause
Beiträge: 14.685
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
Bob..............| 70,50 km | 070 km |...................!
brulp............| 0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
Dexter...........|110,80 km | 130 km |
Die Biene .......| 18,00 km | 060 km |
django...........| 73,90 km | 150 km |
DonMias..........| 14,90 km | ??? km |
Fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 60,18 km | 120 km |
Highopie.........|115,47 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 0,00 km | 000 km |
Jula ............| 96,30 km | 111 km |
Kookie...........| 0,00 km | 000 km |
Mani.............| 13,72 km | 050 km |
mili86...........| 31,40 km | 050 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 50,00 km | 080 km |
schulli..........|164,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 44,44 km | 100 km |
Scratty..........| 0,00 km | 000 km |
Serotonin........| 94,60 km | 100 km | ..................
SHS..............|108,08 km | 120 km |
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|149,00 km | 200 km |
Thommy...........| 91,93 km | 115 km |
toxid............|119,77 km | 140 km |
Wilbert..........|281,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
+ 5,72 km
|
|
|
24.11.2009, 20:49
|
November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #150
|
|
Spinner
Registriert seit: 10.10.2005
Ort: Westerwald
Beiträge: 2.997
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
Bob..............| 70,50 km | 070 km |...................!
brulp............| 0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
Dexter...........|110,80 km | 130 km |
Die Biene .......| 18,00 km | 060 km |
django...........| 73,90 km | 150 km |
DonMias..........| 14,90 km | ??? km |
Fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 60,18 km | 120 km |
Highopie.........|115,47 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 0,00 km | 000 km |
Jula ............| 96,30 km | 111 km |
Kookie...........| 0,00 km | 000 km |
Mani.............| 13,72 km | 050 km |
mili86...........| 31,40 km | 050 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 50,00 km | 080 km |
schulli..........|164,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 44,44 km | 100 km |
Scratty..........| 0,00 km | 000 km |
Serotonin........| 94,60 km | 100 km | ..................
SHS..............|108,08 km | 120 km |
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|149,00 km | 200 km |
Thommy...........| 91,93 km | 115 km |
toxid............|119,77 km | 140 km |
Wilbert..........|314,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
|
|
|
24.11.2009, 21:07
|
November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #151
|
|
rolling running stone ☺
Registriert seit: 11.11.2005
Ort: München
Beiträge: 10.495
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
Bob..............| 70,50 km | 070 km |...................!
brulp............| 0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
Dexter...........|110,80 km | 130 km |
Die Biene .......| 18,00 km | 060 km |
django...........| 73,90 km | 150 km |
DonMias..........| 14,90 km | ??? km |
Fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 60,18 km | 120 km |
Highopie.........|115,47 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 0,00 km | 000 km |
Jula ............| 96,30 km | 111 km |
Kookie...........| 0,00 km | 000 km |
Mani.............| 13,72 km | 050 km |
mili86...........| 31,40 km | 050 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 50,00 km | 080 km |
schulli..........|164,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 44,44 km | 100 km |
Scratty..........| 0,00 km | 000 km |
Serotonin........| 94,60 km | 100 km | ..................
SHS..............|112,00 km | 120 km |
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|149,00 km | 200 km |
Thommy...........| 91,93 km | 115 km |
toxid............|119,77 km | 140 km |
Wilbert..........|314,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
|
|
|
25.11.2009, 06:39
|
November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #152
|
|
Laufschuhabnutzer
Registriert seit: 18.10.2007
Ort: Hamburg
Beiträge: 342
|
Code:
Achim............| 0,00 km | 000 km |
Bob..............| 70,50 km | 070 km |...................!
brulp............| 0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....| 0,00 km | 000 km |
Dexter...........|110,80 km | 130 km |
Die Biene .......| 18,00 km | 060 km |
django...........| 73,90 km | 150 km |
DonMias..........| 14,90 km | ??? km |
Fienchen.........| 0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 74,62 km | 120 km |
Highopie.........|115,47 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........| 0,00 km | 000 km |
Jürgen...........| 0,00 km | 000 km |
Jula ............| 96,30 km | 111 km |
Kookie...........| 0,00 km | 000 km |
Mani.............| 13,72 km | 050 km |
mili86...........| 31,40 km | 050 km |
oliver...........| 0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 50,00 km | 080 km |
schulli..........|164,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 44,44 km | 100 km |
Scratty..........| 0,00 km | 000 km |
Serotonin........| 94,60 km | 100 km | ..................
SHS..............|112,00 km | 120 km |
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|149,00 km | 200 km |
Thommy...........| 91,93 km | 115 km |
toxid............|119,77 km | 140 km |
Wilbert..........|314,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
+ 14,44 km gestern früh
|
|
|
 |
|
| Themen-Optionen |
|
|
| Ansicht |
Linear-Darstellung
|
|