Laufen: Laufforum.de marathon jogging

Zurück   Laufen: Laufforum.de > Laufforum (Laufen-Marathon-Joggen und mehr...) > Monats Kilometer Listen

Monats Kilometer Listen

Kilometer fressen ist angesagt.


» Forum durchsuchen
» Forum-Navigation
» Sponsoren
» Anmelden
Benutzername:

Kennwort:

Sie sind noch kein Mitgleid?
Jetzt registrieren!
» Karten
» Benutzer (2.142)
» Laufkalender (0)
» Sehenswürdigkeiten (83)
» Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 123
» Laufshop
Marktplatz durchsuchen
» Partnerseiten
Podologie und Fusspflege
bei Fussschmerzen zur Fusspflege
abnehmen.de
Abnehmen - Berater in deiner Region
Pflaster, Bandagen, Kompressen
Pflaster, Bandagen, Kompressen gibt es im Gesundheit-Shop
Marathon, Laufen, Ausdauer
Wenn du dich kostenlos registrierst kannst du neue Themen verfassen, an Umfragen teilnehmen und vieles mehr. Falls Du bei der Registrierung oder Anmeldung Probleme hast, dann kontaktiere uns.

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
Alt 25.11.2009, 07:37   November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #153
Mani
Problemzonenläufer
 
Registriert seit: 08.10.2009
Beiträge: 154
Standard

Code:
Achim............|  0,00 km | 000 km |
Bob..............| 70,50 km | 070 km |...................!
brulp............|  0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 000 km |
Dexter...........|110,80 km | 130 km |
Die Biene .......| 18,00 km | 060 km | 
django...........| 73,90 km | 150 km |
DonMias..........| 14,90 km | ??? km |
Fienchen.........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 74,62 km | 120 km |
Highopie.........|115,47 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 000 km |
Jula ............| 96,30 km | 111 km |
Kookie...........|  0,00 km | 000 km |
Mani.............| 18,07 km | 050 km |
mili86...........| 31,40 km | 050 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 50,00 km | 080 km |
schulli..........|164,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 44,44 km | 100 km |
Scratty..........|  0,00 km | 000 km |
Serotonin........| 94,60 km | 100 km | ..................
SHS..............|112,00 km | 120 km |
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|149,00 km | 200 km |
Thommy...........| 91,93 km | 115 km |
toxid............|119,77 km | 140 km |
Wilbert..........|314,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
 
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
+4,35km (gestern Nachmittag)
mein Ziel werde ich leider bei weitem nicht erreichen, obwohl es nicht hoch gesteckt war...
Mani ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 09:26   November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #154
RunningWild
Laufbursche
 
Benutzerbild von RunningWild
 
Registriert seit: 24.10.2008
Ort: Nähe Hannover
Beiträge: 1.523
Standard

Code:
Achim............|  0,00 km | 000 km |
Bob..............| 70,50 km | 070 km |...................!
brulp............|  0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 000 km |
Dexter...........|110,80 km | 130 km |
Die Biene .......| 18,00 km | 060 km | 
django...........| 73,90 km | 150 km |
DonMias..........| 14,90 km | ??? km |
Fienchen.........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 74,62 km | 120 km |
Highopie.........|115,47 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 000 km |
Jula ............| 96,30 km | 111 km |
Kookie...........|  0,00 km | 000 km |
Mani.............| 18,07 km | 050 km |
mili86...........| 31,40 km | 050 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 60,00 km | 080 km |
schulli..........|164,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 44,44 km | 100 km |
Scratty..........|  0,00 km | 000 km |
Serotonin........| 94,60 km | 100 km | ..................
SHS..............|112,00 km | 120 km |
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|149,00 km | 200 km |
Thommy...........| 91,93 km | 115 km |
toxid............|119,77 km | 140 km |
Wilbert..........|314,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
 
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
+ 10 km
RunningWild ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 10:50   November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #155
toxid
Stolperer
 
Registriert seit: 29.07.2009
Ort: Mannheim
Beiträge: 114
Standard

Code:
Achim............|  0,00 km | 000 km |
Bob..............| 70,50 km | 070 km |...................!
brulp............|  0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 000 km |
Dexter...........|110,80 km | 130 km |
Die Biene .......| 18,00 km | 060 km | 
django...........| 73,90 km | 150 km |
DonMias..........| 14,90 km | ??? km |
Fienchen.........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 74,62 km | 120 km |
Highopie.........|115,47 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 000 km |
Jula ............| 96,30 km | 111 km |
Kookie...........|  0,00 km | 000 km |
Mani.............| 18,07 km | 050 km |
mili86...........| 31,40 km | 050 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 60,00 km | 080 km |
schulli..........|164,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 44,44 km | 100 km |
Scratty..........|  0,00 km | 000 km |
Serotonin........| 94,60 km | 100 km | ..................
SHS..............|112,00 km | 120 km |
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|149,00 km | 200 km |
Thommy...........| 91,93 km | 115 km |
toxid............|130,86 km | 140 km |
Wilbert..........|314,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
 
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
+11,09 km
Nur noch 1 Lauf bis das Monatsziel erreicht ist
toxid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 14:46   November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #156
SHS
rolling running stone ☺
 
Benutzerbild von SHS
 
Registriert seit: 11.11.2005
Ort: München
Beiträge: 10.495
Standard

Code:
Achim............|  0,00 km | 000 km |
Bob..............| 70,50 km | 070 km |...................!
brulp............|  0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 000 km |
Dexter...........|110,80 km | 130 km |
Die Biene .......| 18,00 km | 060 km | 
django...........| 73,90 km | 150 km |
DonMias..........| 14,90 km | ??? km |
Fienchen.........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 74,62 km | 120 km |
Highopie.........|115,47 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 000 km |
Jula ............| 96,30 km | 111 km |
Kookie...........|  0,00 km | 000 km |
Mani.............| 18,07 km | 050 km |
mili86...........| 31,40 km | 050 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 60,00 km | 080 km |
schulli..........|164,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 44,44 km | 100 km |
Scratty..........|  0,00 km | 000 km |
Serotonin........| 94,60 km | 100 km | ..................
SHS..............|121,80 km | 120 km |!
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|149,00 km | 200 km |
Thommy...........| 91,93 km | 115 km |
toxid............|130,86 km | 140 km |
Wilbert..........|314,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
 
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
monatsziel erreicht!
SHS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 16:37   November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #157
mili86
Rennschnecke
 
Benutzerbild von mili86
 
Registriert seit: 24.09.2008
Ort: Ba-Wü
Beiträge: 915
Standard

Code:
Achim............|  0,00 km | 000 km |
Bob..............| 70,50 km | 070 km |...................!
brulp............|  0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 000 km |
Dexter...........|110,80 km | 130 km |
Die Biene .......| 18,00 km | 060 km | 
django...........| 73,90 km | 150 km |
DonMias..........| 14,90 km | ??? km |
Fienchen.........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 74,62 km | 120 km |
Highopie.........|115,47 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 000 km |
Jula ............| 96,30 km | 111 km |
Kookie...........|  0,00 km | 000 km |
Mani.............| 18,07 km | 050 km |
mili86...........| 36,60 km | 050 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 60,00 km | 080 km |
schulli..........|164,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 44,44 km | 100 km |
Scratty..........|  0,00 km | 000 km |
Serotonin........| 94,60 km | 100 km | ..................
SHS..............|121,80 km | 120 km |!
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|149,00 km | 200 km |
Thommy...........| 91,93 km | 115 km |
toxid............|130,86 km | 140 km |
Wilbert..........|314,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
 
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
+5,2

Muss noch etwas kämpfen, um das Monatsziel noch zu erreichen...
mili86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 18:58   November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #158
Scott_engelchen
Zwangsradlerin
 
Benutzerbild von Scott_engelchen
 
Registriert seit: 18.09.2007
Ort: Lemgo
Beiträge: 5.839
Standard

Code:
Achim............|  0,00 km | 000 km |
Bob..............| 70,50 km | 070 km |...................!
brulp............|  0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 000 km |
Dexter...........|110,80 km | 130 km |
Die Biene .......| 18,00 km | 060 km | 
django...........| 73,90 km | 150 km |
DonMias..........| 14,90 km | ??? km |
Fienchen.........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 74,62 km | 120 km |
Highopie.........|115,47 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 000 km |
Jula ............| 96,30 km | 111 km |
Kookie...........|  0,00 km | 000 km |
Mani.............| 18,07 km | 050 km |
mili86...........| 36,60 km | 050 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 60,00 km | 080 km |
schulli..........|164,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 53,69 km | 100 km |
Scratty..........|  0,00 km | 000 km |
Serotonin........| 94,60 km | 100 km | ..................
SHS..............|121,80 km | 120 km |!
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|149,00 km | 200 km |
Thommy...........| 91,93 km | 115 km |
toxid............|130,86 km | 140 km |
Wilbert..........|314,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
 
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
Scott_engelchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 19:21   November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #159
Scratty
Läufer
 
Benutzerbild von Scratty
 
Registriert seit: 27.01.2009
Ort: Rendsburg
Beiträge: 749
Standard

Code:
Achim............|  0,00 km | 000 km |
Bob..............| 70,50 km | 070 km |...................!
brulp............|  0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 000 km |
Dexter...........|110,80 km | 130 km |
Die Biene .......| 18,00 km | 060 km | 
django...........| 73,90 km | 150 km |
DonMias..........| 14,90 km | ??? km |
Fienchen.........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 74,62 km | 120 km |
Highopie.........|115,47 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 000 km |
Jula ............| 96,30 km | 111 km |
Kookie...........|  0,00 km | 000 km |
Mani.............| 18,07 km | 050 km |
mili86...........| 36,60 km | 050 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 60,00 km | 080 km |
schulli..........|164,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 53,69 km | 100 km |
Scratty..........| 76,52 km | ??? km |
Serotonin........| 94,60 km | 100 km | ..................
SHS..............|121,80 km | 120 km |!
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|149,00 km | 200 km |
Thommy...........| 91,93 km | 115 km |
toxid............|130,86 km | 140 km |
Wilbert..........|314,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
 
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
Scratty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 20:25   November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #160
Thommy
Hetzt mich Nicht ...
 
Benutzerbild von Thommy
 
Registriert seit: 03.07.2007
Ort: zu Hause
Beiträge: 14.685
Standard

Code:
Achim............|  0,00 km | 000 km |
Bob..............| 70,50 km | 070 km |...................!
brulp............|  0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 000 km |
Dexter...........|110,80 km | 130 km |
Die Biene .......| 18,00 km | 060 km | 
django...........| 73,90 km | 150 km |
DonMias..........| 14,90 km | ??? km |
Fienchen.........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 74,62 km | 120 km |
Highopie.........|115,47 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 000 km |
Jula ............| 96,30 km | 111 km |
Kookie...........|  0,00 km | 000 km |
Mani.............| 18,07 km | 050 km |
mili86...........| 36,60 km | 050 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 60,00 km | 080 km |
schulli..........|164,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 53,69 km | 100 km |
Scratty..........| 76,52 km | ??? km |
Serotonin........| 94,60 km | 100 km | ..................
SHS..............|121,80 km | 120 km |!
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|149,00 km | 200 km |
Thommy...........| 98,30 km | 115 km |
toxid............|130,86 km | 140 km |
Wilbert..........|314,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
 
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
+ 6,4 Km
Thommy ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort

Zurück   Laufen: Laufforum.de > Laufforum (Laufen-Marathon-Joggen und mehr...) > Monats Kilometer Listen

Lesezeichen

Themen-Optionen
Ansicht

Gehe zu

Ähnliche Themen zu November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ?????
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Trailrunning Worldmasters 2009
Trailrunning Worldmasters 2009: Hallo Sportsfreunde! Vom 06. bis 08....
PROGRESS PT Laufveranstaltungen 2 07.11.2009 11:00
Dahlenlauf 2009
Dahlenlauf 2009: Einladung zum Dahlenlauf 2009 Der Volkslauf...
Volker Finisher Liste - Laufveranstaltungen 0 14.09.2009 14:24
Mein erster Marathon 2009
Mein erster Marathon 2009: Hallo liebe Mitleser, ich hab eben mal meine...
Doris12 Einsteigerforum / Laufen 5 31.05.2009 15:51
Marathon Premieren 2009
Marathon Premieren 2009: Hallo Laufsportenthusiasten, wie jedes Jahr...
Spezi Allgemeines Forum zum Thema Laufen 0 13.10.2008 17:25
7.LLG-Kevelaer-Marathon 2009
7.LLG-Kevelaer-Marathon 2009: Ist zwar noch etwas Zeit, aber man kann ja...
Gast4133 Laufveranstaltungen 3 12.08.2008 21:38

Weitere Themen von Thommy
Thema Datum Forum Antworten Letzter Beitrag
Forerunner Wasserdicht ???
Forerunner Wasserdicht ???: Hatter Wasserdicht , oder hatter Nicht ?? ...
21.01.2009 Garmin/SportTracks 34 24.02.2010 08:54
100 Läufe in 100 Tagen
100 Läufe in 100 Tagen: In einem anderen Forum habe ich eine Sache...
30.10.2009 Allgemeines Forum zum Thema Laufen 145 21.12.2009 15:55
TUIfly Marathon Hannover
TUIfly Marathon Hannover: Hannover Marathon 2010
15.10.2009 Laufkalender Ereignisse 4 15.10.2009 15:30
Wettkampfkalender der DTU
Wettkampfkalender der DTU: Wettkampfkalender
21.01.2009 Laufsport - Triathlon & Duathlon 0 21.01.2009 12:39
Warum denn jetzt eigentlich Neutralschuhe ??
Warum denn jetzt eigentlich Neutralschuhe ??: In letzter Zeit steigt die Zahl der...
18.01.2009 Laufbekleidung und Laufschuhe 12 19.01.2009 11:54

Powered by vBadvanced CMPS v3.2.1

Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:31 Uhr.



Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Sie betrachten gerade November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? - Seite 20.

SEO by vBSEO 3.2.0 ©2008, Crawlability, Inc.