Laufen: Laufforum.de marathon jogging

Zurück   Laufen: Laufforum.de > Laufforum (Laufen-Marathon-Joggen und mehr...) > Monats Kilometer Listen

Monats Kilometer Listen

Kilometer fressen ist angesagt.


» Forum durchsuchen
» Forum-Navigation
» Sponsoren
» Anmelden
Benutzername:

Kennwort:

Sie sind noch kein Mitgleid?
Jetzt registrieren!
» Karten
» Benutzer (2.076)
» Laufkalender (0)
» Sehenswürdigkeiten (81)
» Februar 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1234
» Aktuelle Umfrage
Startet ihr bei einem Silvesterlauf?
Klar, gehört einfach zum Jahreswechsel dazu! - 55,88%
19 Stimmen
Ja, aber nur bei einer privaten Veranstaltung. - 5,88%
2 Stimmen
Nee. Der Gewinner des Silvesterlaufs ist der Verlierer des Sommers. - 38,24%
13 Stimmen
Stimmen insgesamt: 34
Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen.
» Laufshop
Marktplatz durchsuchen
» Partnerseiten
Podologie und Fusspflege
bei Fussschmerzen zur Fusspflege
abnehmen.de
Abnehmen - Berater in deiner Region
Pflaster, Bandagen, Kompressen
Pflaster, Bandagen, Kompressen gibt es im Gesundheit-Shop
Marathon, Laufen, Ausdauer
Wenn du dich kostenlos registrierst kannst du neue Themen verfassen, an Umfragen teilnehmen und vieles mehr. Falls Du bei der Registrierung oder Anmeldung Probleme hast, dann kontaktiere uns.

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
Alt 29.11.2009, 23:08   November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #193
Dexter
jung und gebrechlich
 
Benutzerbild von Dexter
 
Registriert seit: 06.09.2009
Beiträge: 1.975
Standard

Code:
Achim............|  0,00 km | 000 km |
Bob..............|121,70 km | 070 km |...................!
brulp............|  0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 000 km |
Dexter...........|125,30 km | 130 km |
Die Biene .......| 33,00 km | 060 km | 
django...........|135,00 km | 150 km |
DonMias..........| 26,40 km | ??? km |
Fienchen.........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 74,62 km | 120 km |
Highopie.........|128,77 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 000 km |
Jula ............|120,20 km | 111 km |....................!
Kookie...........|  0,00 km | 000 km |
Mani.............| 22,42 km | 050 km |
mili86...........| 48,40 km | 050 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 72,00 km | 080 km |
schulli..........|190,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 61,39 km | 100 km |
Scratty..........| 76,52 km | ??? km |
Serotonin........|114,80 km | 100 km |...................!..
SHS..............|139,90 km | 120 km |!!!
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|205,00 km | 200 km |
Thommy...........|104,00 km | 115 km |
toxid............|140,96 km | 140 km |...................!
Wilbert..........|428,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
 
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
+ 2,0 restalkoholkilometer ;x
Dexter ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 10:03   November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #194
Scratty
Läufer
 
Benutzerbild von Scratty
 
Registriert seit: 27.01.2009
Ort: Rendsburg
Beiträge: 746
Standard

Code:
Achim............|  0,00 km | 000 km |
Bob..............|121,70 km | 070 km |...................!
brulp............|  0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 000 km |
Dexter...........|125,30 km | 130 km |
Die Biene .......| 33,00 km | 060 km | 
django...........|135,00 km | 150 km |
DonMias..........| 26,40 km | ??? km |
Fienchen.........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 74,62 km | 120 km |
Highopie.........|128,77 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 000 km |
Jula ............|120,20 km | 111 km |....................!
Kookie...........|  0,00 km | 000 km |
Mani.............| 22,42 km | 050 km |
mili86...........| 48,40 km | 050 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 72,00 km | 080 km |
schulli..........|190,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 61,39 km | 100 km |
Scratty..........| 84,94 km | ??? km |
Serotonin........|114,80 km | 100 km |...................!..
SHS..............|139,90 km | 120 km |!!!
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|205,00 km | 200 km |
Thommy...........|104,00 km | 115 km |
toxid............|140,96 km | 140 km |...................!
Wilbert..........|428,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
 
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
Scratty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 17:32   November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #195
Gast4133
 
Registriert seit: 11.08.2008
Beiträge: 0
Standard

Code:
Achim............|  0,00 km | 000 km |
Bob..............|121,70 km | 070 km |...................!
brulp............|  0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 000 km |
Dexter...........|125,30 km | 130 km |
Die Biene .......| 33,00 km | 060 km | 
django...........|135,00 km | 150 km |
DonMias..........| 26,40 km | ??? km |
Fienchen.........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 74,62 km | 120 km |
Highopie.........|139,23 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 000 km |
Jula ............|120,20 km | 111 km |....................!
Kookie...........|  0,00 km | 000 km |
Mani.............| 22,42 km | 050 km |
mili86...........| 48,40 km | 050 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 72,00 km | 080 km |
schulli..........|190,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 61,39 km | 100 km |
Scratty..........| 84,94 km | ??? km |
Serotonin........|114,80 km | 100 km |...................!..
SHS..............|139,90 km | 120 km |!!!
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|205,00 km | 200 km |
Thommy...........|104,00 km | 115 km |
toxid............|140,96 km | 140 km |...................!
Wilbert..........|428,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
 
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
+ 10,46 km
Gast4133 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 18:20   November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #196
schulli
Problemzonenläufer
 
Registriert seit: 15.03.2009
Ort: Wels, OÖ
Beiträge: 218
schulli eine Nachricht über ICQ schicken schulli eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard

Code:
Achim............|  0,00 km | 000 km |
Bob..............|121,70 km | 070 km |...................!
brulp............|  0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 000 km |
Dexter...........|125,30 km | 130 km |
Die Biene .......| 33,00 km | 060 km | 
django...........|135,00 km | 150 km |
DonMias..........| 26,40 km | ??? km |
Fienchen.........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 74,62 km | 120 km |
Highopie.........|139,23 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 000 km |
Jula ............|120,20 km | 111 km |....................!
Kookie...........|  0,00 km | 000 km |
Mani.............| 22,42 km | 050 km |
mili86...........| 48,40 km | 050 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 72,00 km | 080 km |
schulli..........|225,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 61,39 km | 100 km |
Scratty..........| 84,94 km | ??? km |
Serotonin........|114,80 km | 100 km |...................!..
SHS..............|139,90 km | 120 km |!!!
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|205,00 km | 200 km |
Thommy...........|104,00 km | 115 km |
toxid............|140,96 km | 140 km |...................!
Wilbert..........|428,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
 
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
+ 17km zum Abschluss in dem Monat
schulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 18:29   November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #197
toxid
Stolperer
 
Registriert seit: 29.07.2009
Ort: Mannheim
Beiträge: 114
toxid eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

Code:
Achim............|  0,00 km | 000 km |
Bob..............|121,70 km | 070 km |...................!
brulp............|  0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 000 km |
Dexter...........|125,30 km | 130 km |
Die Biene .......| 33,00 km | 060 km | 
django...........|135,00 km | 150 km |
DonMias..........| 26,40 km | ??? km |
Fienchen.........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 74,62 km | 120 km |
Highopie.........|139,23 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 000 km |
Jula ............|120,20 km | 111 km |....................!
Kookie...........|  0,00 km | 000 km |
Mani.............| 22,42 km | 050 km |
mili86...........| 48,40 km | 050 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 72,00 km | 080 km |
schulli..........|225,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 61,39 km | 100 km |
Scratty..........| 84,94 km | ??? km |
Serotonin........|114,80 km | 100 km |...................!..
SHS..............|139,90 km | 120 km |!!!
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|205,00 km | 200 km |
Thommy...........|104,00 km | 115 km |
toxid............|151,11 km | 140 km |...................!
Wilbert..........|428,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
 
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
+10,15 km
Heute mal bei einem gemütlichen Lauf die neu erworbene Stirnlampe getestet. So kann ich ab sofort später Feierabend machen und belaste nicht so sehr das Gleitzeitkonto
toxid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 18:52   November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #198
Scott_engelchen
18, HM, Hermann
 
Benutzerbild von Scott_engelchen
 
Registriert seit: 18.09.2007
Ort: Lemgo
Beiträge: 5.623
Scott_engelchen eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

Code:
Achim............|  0,00 km | 000 km |
Bob..............|121,70 km | 070 km |...................!
brulp............|  0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 000 km |
Dexter...........|125,30 km | 130 km |
Die Biene .......| 33,00 km | 060 km | 
django...........|135,00 km | 150 km |
DonMias..........| 26,40 km | ??? km |
Fienchen.........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 74,62 km | 120 km |
Highopie.........|139,23 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 000 km |
Jula ............|120,20 km | 111 km |....................!
Kookie...........|  0,00 km | 000 km |
Mani.............| 22,42 km | 050 km |
mili86...........| 48,40 km | 050 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 72,00 km | 080 km |
schulli..........|225,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 70,01 km | 100 km |
Scratty..........| 84,94 km | ??? km |
Serotonin........|114,80 km | 100 km |...................!..
SHS..............|139,90 km | 120 km |!!!
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|205,00 km | 200 km |
Thommy...........|104,00 km | 115 km |
toxid............|151,11 km | 140 km |...................!
Wilbert..........|428,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
 
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
Scott_engelchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 18:54   November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #199
SHS
running stone seit mai 83
 
Benutzerbild von SHS
 
Registriert seit: 11.11.2005
Ort: München
Beiträge: 9.878
Standard

Code:
Achim............|  0,00 km | 000 km |
Bob..............|121,70 km | 070 km |...................!
brulp............|  0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 000 km |
Dexter...........|125,30 km | 130 km |
Die Biene .......| 33,00 km | 060 km | 
django...........|135,00 km | 150 km |
DonMias..........| 26,40 km | ??? km |
Fienchen.........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 74,62 km | 120 km |
Highopie.........|139,23 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 000 km |
Jula ............|120,20 km | 111 km |....................!
Kookie...........|  0,00 km | 000 km |
Mani.............| 22,42 km | 050 km |
mili86...........| 48,40 km | 050 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 72,00 km | 080 km |
schulli..........|225,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 61,39 km | 100 km |
Scratty..........| 84,94 km | ??? km |
Serotonin........|114,80 km | 100 km |...................!..
SHS..............|144,20 km | 120 km |........................!....
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|205,00 km | 200 km |
Thommy...........|104,00 km | 115 km |
toxid............|151,11 km | 140 km |...................!
Wilbert..........|428,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
 
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
SHS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2009, 20:55   November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? Beitrag #200
Thommy
Hetzt mich Nicht ...
 
Benutzerbild von Thommy
 
Registriert seit: 03.07.2007
Ort: zu Hause
Beiträge: 14.594
Standard

Code:
Achim............|  0,00 km | 000 km |
Bob..............|121,70 km | 070 km |...................!
brulp............|  0,00 km | 000 km |
Chicks_rules.....|  0,00 km | 000 km |
Dexter...........|125,30 km | 130 km |
Die Biene .......| 33,00 km | 060 km | 
django...........|135,00 km | 150 km |
DonMias..........| 26,40 km | ??? km |
Fienchen.........|  0,00 km | 000 km |
Hans-Jörg........| 74,62 km | 120 km |
Highopie.........|139,23 km | 000 km |
Hornwal..........| 65,00 km | 200 km |
Jublu ...........|  0,00 km | 000 km |
Jürgen...........|  0,00 km | 000 km |
Jula ............|120,20 km | 111 km |....................!
Kookie...........|  0,00 km | 000 km |
Mani.............| 22,42 km | 050 km |
mili86...........| 48,40 km | 050 km |
oliver...........|  0,00 km | 000 km |
RunningWild......| 72,00 km | 080 km |
schulli..........|225,50 km | 130 km |
scott_engelchen..| 61,39 km | 100 km |
Scratty..........| 84,94 km | ??? km |
Serotonin........|114,80 km | 100 km |...................!..
SHS..............|144,20 km | 120 km |........................!....
swi..............| 28,00 km | 080 km |.......
Thestral.........|205,00 km | 200 km |
Thommy...........|121,00 km | 115 km |
toxid............|151,11 km | 140 km |...................!
Wilbert..........|428,00 km | 350 km |
Repent A.........| 20,20 km | 380 km |
 
Ziel-Punkte-Berechnung: (Gelaufene KM ÷ Ziel KM) × 100 = Pro 5% 1
+21 Km an 3 Tagen
Thommy ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort

Zurück   Laufen: Laufforum.de > Laufforum (Laufen-Marathon-Joggen und mehr...) > Monats Kilometer Listen

Lesezeichen

Themen-Optionen
Ansicht

Gehe zu

Ähnliche Themen zu November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ?????
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Trailrunning Worldmasters 2009
Trailrunning Worldmasters 2009: Hallo Sportsfreunde! Vom 06. bis 08....
PROGRESS PT Laufveranstaltungen 2 07.11.2009 11:00
Dahlenlauf 2009
Dahlenlauf 2009: Einladung zum Dahlenlauf 2009 Der Volkslauf...
Volker Finisher Liste - Laufveranstaltungen 0 14.09.2009 14:24
Mein erster Marathon 2009
Mein erster Marathon 2009: Hallo liebe Mitleser, ich hab eben mal meine...
Doris12 Einsteigerforum / Laufen 5 31.05.2009 15:51
Marathon Premieren 2009
Marathon Premieren 2009: Hallo Laufsportenthusiasten, wie jedes Jahr...
Spezi Allgemeines Forum zum Thema Laufen 0 13.10.2008 17:25
7.LLG-Kevelaer-Marathon 2009
7.LLG-Kevelaer-Marathon 2009: Ist zwar noch etwas Zeit, aber man kann ja...
Gast4133 Laufveranstaltungen 3 12.08.2008 21:38

Weitere Themen von Thommy
Thema Datum Forum Antworten Letzter Beitrag
Forerunner Wasserdicht ???
Forerunner Wasserdicht ???: Hatter Wasserdicht , oder hatter Nicht ?? ...
21.01.2009 Garmin/SportTracks 34 24.02.2010 08:54
100 Läufe in 100 Tagen
100 Läufe in 100 Tagen: In einem anderen Forum habe ich eine Sache...
30.10.2009 Allgemeines Forum zum Thema Laufen 145 21.12.2009 15:55
TUIfly Marathon Hannover
TUIfly Marathon Hannover: Hannover Marathon 2010
15.10.2009 Laufkalender Ereignisse 4 15.10.2009 15:30
Wettkampfkalender der DTU
Wettkampfkalender der DTU: Wettkampfkalender
21.01.2009 Laufsport - Triathlon & Duathlon 0 21.01.2009 12:39
Warum denn jetzt eigentlich Neutralschuhe ??
Warum denn jetzt eigentlich Neutralschuhe ??: In letzter Zeit steigt die Zahl der...
18.01.2009 Laufbekleidung und Laufschuhe 12 19.01.2009 11:54

Powered by vBadvanced CMPS v3.2.1

Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.



Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Sie betrachten gerade November 2009 , was war doch gleich ein Ruhemonat ????? - Seite 25.

SEO by vBSEO 3.2.0 ©2008, Crawlability, Inc.