Hi,
Ich (24, m) habe diesen Monat nach ein paar Monaten Pause ( Winter und leichte Probleme mit dem Knie

) mal wieder angefangen regelmäßig laufen zu gehen und werde hier ab und an mal meinen Leistungsstand zur Motivation reinschreiben.
Mein erstes Ziel ist im September mal beim Kiellauf den Volkslauf über 10,5 km mitzumachen und ihn in unter einer Stunde zu schaffen. Diesmal lass ich es beim Training aber etwas langsamer angehen, da ja noch viel Zeit ist und ich letztes Jahr gemerkt hab, dass meine Kondition deutlich besser trainiert ist als meine Gelenke und ich diese diesmal nicht überanstrengen will.
Meine "Hausstrecke" sieht so aus, dass ich mich etwa 500 m langsam warmlaufe, dann pro Runde etwa 1,2 km durch nen Park drehe ( hab ich mal irgendwann grob mit map 24 ausgemessen ) und dann wieder 500 m auslaufe. Auf der Runde im Park mess ich dann die Zeit. Warm- und auslaufen sind also in den geposteten Zeiten nicht mit enthalten. Bisher hatte ich keine Probleme sind aber auch noch kurze Strecken.
Hier meine bisherigen Ergebnisse:
Wettkämpfe:
13.09.09: Kiel.Lauf 2009 10.5 km 0:52:23
04.07.10: RD-Marathon 2010 HM 1:59:49,96
12.09.10: Kiel.Lauf 2010 10.5 km 0:55:16
10.10.10: Büdelsdorfer Eiderlauf 2010 11,11 km 0:58:14,4
26.02.11: Kiel Marathon 2011 10 km 0:52:34
09.06.11: Bredenbeker Waldlauf 2011 10,6 km 0:55:33
26.06.11: RD-Marathon 2011 HM 1:56:18,67
11.09.11: Kiel.Lauf 2011 HM 2:14:28
09.10.10: Büdelsdorfer Eiderlauf 2011 11,11 km 0:56:06,4
Training:
Datum ......... Strecke ......... Zeit(h:m:s) ........ Schnitt(km/h) ... Schnitt (Min/km)
--------------------------------------------------------------------------------
2009 ............ 977,85 ......... 4d 11:56:25 ......... 9,1 ................ 6:37
2010 ............ 944,52 ......... 4d 04:41:32 ......... 9,4 ................ 6:24
--------------------------------------------------------------------------------
September 10. 50,16 km ....... 05:05:32 ........... 9,9 ................... 6:05
Oktober 10..... 26,12 km ....... 02:35:51 ...........10,1 ................... 5:58
November 10... 8,68 km ........ 00:51:47 ...........10,1 ................... 5:58
Dezember 10... 0,0 km .......... 00:00:00 ........... - .................... -
Januar 11 ..... 66,58 km ........ 07:05:23 ........... 9,4 ................... 6:23
Februar 11 ... 137,28 km ....... 15:11:38 ........... 9,0 ................... 6:38
März 11 ........ 96,64 km ........ 10:32:58 ........... 9,2 ................... 6:33
April 11 ........ 36,05 km ........ 03:58:00 ........... 9,1 ................... 6:34
Mai 11 ........ 100,21 km ........ 11:38:17 ........... 8,6 ................... 6:58
Juni 11 ....... 168,24 km ........ 17:52:24 ........... 9,4 ................... 6:22
Juli 11 ........ 222,42 km ........ 23:10:43 ........... 9,6 ................... 6:15
August 11 ... 111,12 km ........ 12:06:38 ........... 9,2 ................... 6:32
September 11 127,2 km ........ 13:15:26 ........... 9,6 ................... 6:15
--------------------------------------------------------------------------------
20.09.11 ....... 10,52 km ....... 1:06:17 ............ 09,5 ................ 6:18
21.09.11 ....... 06,48 km ....... 0:42:16 ............ 09,2 ................ 6:32
22.09.11 ....... 10,91 km ....... 1:04:13 ............ 10,2 ................ 5:53
23.09.11 ....... 06,51 km ....... 0:41:30 ............ 09,4 ................ 6:22
24.09.11 ....... 14,46 km ....... 1:32:01 ............ 09,4 ................ 6:22
26.09.11 ....... 09,50 km ....... 0:58:53 ............ 09,7 ................ 6:12
27.09.11 ....... 10,56 km ....... 1:08:34 ............ 09,2 ................ 6:30
29.09.11 ....... 10,84 km ....... 1:06:03 ............ 09,8 ................ 6:06
30.09.11 ....... 02,05 km ....... 0:13:50 ............ 08,9 ................ 6:44
01.10.11 ....... 14,44 km ....... 1:40:17 ............ 08,6 ................ 6:57
04.10.11 ....... 11,56 km ....... 1:07:57 ............ 10,2 ................ 5:53
06.10.11 ....... 12,07 km ....... 1:17:17 ............ 09,4 ................ 6:24
09.10.11 ....... 11,11 km ....... 0:56:06 ............ 11,9 ................ 5:03 Wettkampf
Gruß an alle die das lesen

Scratty